Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| Pos. | Pseudo | Points | Gains | Part. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1938 | -302,2 | 140 | SuivreSuivi | |
| 46 | 1736 | 17,0 | 131 | SuivreSuivi | |
| 87 | 1582 | -358,0 | 124 | SuivreSuivi | |
| 119 | 1449 | -731,0 | 140 | SuivreSuivi | |
| 132 | 1397 | -1 003 | 140 | SuivreSuivi | |
| 141 | 1366 | -654,0 | 119 | SuivreSuivi | |
| 255 | 934 | -826,0 | 109 | SuivreSuivi | |
| 388 | 259 | -121,4 | 26 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.




