Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| Pos. | Pseudo | Points | Gains | Part. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1938 | -222,2 | 136 | SuivreSuivi | |
| 17 | 1848 | -152,4 | 135 | SuivreSuivi | |
| 31 | 1735 | -285,0 | 135 | SuivreSuivi | |
| 126 | 1397 | -923,0 | 136 | SuivreSuivi | |
| 140 | 1334 | -306,0 | 105 | SuivreSuivi | |
| 148 | 1300 | -461,2 | 136 | SuivreSuivi | |
| 190 | 1187 | -973,0 | 134 | SuivreSuivi | |
| 243 | 979 | -201,0 | 101 | SuivreSuivi | |
| 244 | 972 | -429,2 | 131 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.




