Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Points | Gains | Part. | |
---|---|---|---|---|---|
98 | thierry60260 | 1793 | -307,0 | 146 | SuivreSuivi |
165 | alfonso21121968 | 1578 | -522,0 | 164 | SuivreSuivi |
215 | lillois68 | 1397 | 353,8 | 116 | SuivreSuivi |
219 | MANON1022 | 1392 | -405,6 | 145 | SuivreSuivi |
221 | belino-2 | 1385 | -1 315 | 159 | SuivreSuivi |
228 | fredubleuf31 | 1361 | -58,6 | 136 | SuivreSuivi |
249 | nonofoot | 1290 | -450,0 | 111 | SuivreSuivi |
265 | toutou44 | 1229 | -1 331 | 153 | SuivreSuivi |
278 | janolapin27 | 1157 | -1 163 | 136 | SuivreSuivi |
324 | jamakom | 879 | 56,8 | 95 | SuivreSuivi |
366 | tony80000 | 649 | 129,4 | 66 | SuivreSuivi |
471 | romuald14 | 109 | -231,0 | 19 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.