Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| Pos. | Pseudo | Points | Gains | Part. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2157 | 157,4 | 146 | SuivreSuivi | |
| 22 | 1960 | -159,4 | 147 | SuivreSuivi | |
| 46 | 1860 | -340,0 | 149 | SuivreSuivi | |
| 64 | 1768 | -271,2 | 148 | SuivreSuivi | |
| 99 | 1653 | -647,0 | 149 | SuivreSuivi | |
| 116 | 1587 | -173,2 | 124 | SuivreSuivi | |
| 128 | 1542 | -998,0 | 149 | SuivreSuivi | |
| 413 | 181 | -179,0 | 23 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.




