Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Points | Gains | Part. | |
---|---|---|---|---|---|
57 | LATULUFOOTURF | 390 | -50,0 | 30 | SuivreSuivi |
79 | GRENOBLOIS | 369 | -31,0 | 30 | SuivreSuivi |
93 | PronosticOR | 355 | -105,0 | 28 | SuivreSuivi |
201 | expertdufoot | 242 | -278,0 | 31 | SuivreSuivi |
229 | Pronosoft | 214 | -85,8 | 24 | SuivreSuivi |
347 | sunlight | 114 | -446,0 | 30 | SuivreSuivi |
357 | Força Barça | 105 | -335,0 | 24 | SuivreSuivi |
419 | pologol59 | 12 | 11,0 | 2 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.