Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| Pos. | Pseudo | Points | Gains | Part. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1867 | -432,6 | 146 | SuivreSuivi | |
| 121 | 1539 | 39,0 | 102 | SuivreSuivi | |
| 143 | 1476 | -743,8 | 146 | SuivreSuivi | |
| 149 | 1450 | -449,4 | 143 | SuivreSuivi | |
| 234 | 1098 | -1 122 | 132 | SuivreSuivi | |
| 243 | 1052 | -627,8 | 148 | SuivreSuivi | |
| 324 | 679 | -260,0 | 133 | SuivreSuivi | |
| 357 | 502 | -278,6 | 53 | SuivreSuivi | |
| 412 | 181 | -179,0 | 23 | SuivreSuivi | |
| 606 | 0 | -60,0 | 3 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.




