Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Gains | Part. | |
---|---|---|---|---|
12 | Pronosoft | 271,4 | 131 | SuivreSuivi |
29 | tony80000 | 129,4 | 66 | SuivreSuivi |
47 | titideserif | 68,0 | 1 | SuivreSuivi |
64 | amant | 46,0 | 5 | SuivreSuivi |
222 | Valimor | -30,4 | 3 | SuivreSuivi |
350 | brunoc | -166,8 | 142 | SuivreSuivi |
453 | oxfour | -334,0 | 147 | SuivreSuivi |
529 | Celchrist | -542,0 | 162 | SuivreSuivi |
535 | Quintoux | -559,8 | 135 | SuivreSuivi |
546 | 007villa | -594,4 | 92 | SuivreSuivi |
573 | Força Barça | -703,6 | 118 | SuivreSuivi |
609 | khalidou31 | -938,0 | 157 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.