Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 165 | AS Rome - Como 1907 | 1 | 1-0 | 1,99 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 519 | Uni.Slobozia - FCSB | 2 | 0-2 | 1,56 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 159 | Braga - Santa Clara | 1 | 1-0 | 1,45 |
Gains : -20,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 139 | RayoVallec.-BetisSévi. | 2 | 0-0 | 2,70 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 126 | Man.United-Bournemouth | 1 | 4-4 | 1,78 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 103 | Braga - Santa Clara [+1] | 1 | 1-1 | 2,35 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 198 | CDNacional-CDTondela [+1] | N | 3-2 | 3,75 |
Gains : -20,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 69 | FCConstanta-UtaArad [+2] | N | 1-3 | 4,90 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 92 | Fenerbahce-Konyaspor [+2] | N | 4-2 | 3,85 |