Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 146 | Sheffield Wed.-Derby | N | 0-3 | 3,10 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 43 | Maroc-Em.Arabes Unis [+1] | N | 3-1 | 3,35 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 165 | AS Rome - Como 1907 | 2 | 1-0 | 3,60 |
Gains : -20,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 681 | BackaTop. [+2]-ERougeBelgr. | 2 | 2-0 | 3,15 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 490 | NeftçiPFK-SumgayitFK [+2] | N | 2-4 | 5,00 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 538 | RayoVallec. [+1]-BetisSévi. | N | 1-0 | 4,05 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 532 | Man.United-Bournemouth [+2] | N | 4-6 | 4,85 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 522 | FCConstanta-UtaArad | 1 | 1-1 | 1,89 |
Gains : -20,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 481 | NeftçiPFK-SumgayitFK | 2 | 2-2 | 3,85 |