Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| Pos. | Pseudo | Gains | Part. | |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 115,0 | 7 | SuivreSuivi | |
| 53 | 113,0 | 7 | SuivreSuivi | |
| 81 | 104,0 | 6 | SuivreSuivi | |
| 130 | 96,0 | 7 | SuivreSuivi | |
| 202 | 85,0 | 7 | SuivreSuivi | |
| 210 | 84,0 | 7 | SuivreSuivi | |
| 217 | 83,0 | 6 | SuivreSuivi | |
| 302 | 73,0 | 7 | SuivreSuivi | |
| 386 | 64,0 | 7 | SuivreSuivi | |
| 425 | 60,0 | 7 | SuivreSuivi | |
| 608 | 45,0 | 7 | SuivreSuivi | |
| 608 | 45,0 | 3 | SuivreSuivi | |
| 633 | 43,0 | 5 | SuivreSuivi | |
| 683 | 39,0 | 3 | SuivreSuivi | |
| 695 | 38,0 | 7 | SuivreSuivi | |
| 747 | 34,0 | 7 | SuivreSuivi | |
| 747 | 34,0 | 3 | SuivreSuivi | |
| 850 | 27,0 | 4 | SuivreSuivi | |
| 890 | 25,0 | 7 | SuivreSuivi | |
| 1198 | 9,00 | 3 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.

