Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 15-10-2020Messages Forum : 0Suivi par 10 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 13 613 fois| Général | 1 521e | 0 |
| 2024-2025 | 948e | 1 |
| Janvier | 1 374e | 3 |
| Gains | 1 029e | 2 |
| LF 7 n°12 | nc | nc |
Trier par :
| 1 | Paris SG - Lens | |||
| 2 | Rennes - Lyon | |||
| 3 | Strasbourg - Le Havre | |||
| 4 | Brest - Paris FC | |||
| 5 | Metz - Angers | |||
| 6 | FCBarcelone-CFValence | |||
| 7 | Man. City-Man. United |
Bilan : +5,40 - Points : 7
| 1 | Celta Vigo - Lille | |||
| 2 | Nice - GOAhead Eagles | |||
| 3 | Braga - Nottingham F. | |||
| 4 | Salzbourg - FC Bâle | |||
| 5 | Ferencvar.-Panathinaïk. | |||
| 6 | Utrecht - RC Genk | |||
| 7 | AS Rome - Stuttgart |
Bilan : +0,80 - Points : 6
| 1 | Club Bruges - Monaco | |||
| 2 | Man. City - Naples | |||
| 3 | FCCopenhague-Leverkusen | |||
| 4 | Sporting-KairatAlmaty | |||
| 5 | Newcastle-FCBarcelone | |||
| 6 | Ein.Francfo.-Galatasar. | |||
| 7 | Neom SC - Al Akhdoud |
Bilan : -2,80 - Points : 6
| 1 | Slovaquie - Allemagne | |||
| 2 | Pays-Bas - Pologne | |||
| 3 | Luxembourg-IrlandeduNord | |||
| 4 | Bulgarie - Espagne | |||
| 5 | Uruguay - Pérou | |||
| 6 | Colombie - Bolivie | |||
| 7 | Argentine - Venezuela | |||
| 8 | Brésil - Chili |
Bilan : -4,30 - Points : 8
| 1 | Turquie - Espagne | |||
| 2 | Allemagne-IrlandeduNord | |||
| 3 | Pologne - Finlande | |||
| 4 | Luxembourg-Slovaquie | |||
| 5 | Géorgie - Bulgarie | |||
| 6 | Belgique - Kazakhstan | |||
| 7 | Lituanie - Pays-Bas |
Bilan : -6,70 - Points : 6
| 1 | Marseille - Paris SG | |||
| 2 | Naples - AC Pisa 1909 | |||
| 3 | Millwall - Watford | |||
| 4 | Waterford - Shamrock | |||
| 5 | Galway - Sligo | |||
| 6 | Drogheda-ShelbourneFC | |||
| 7 | Sporting - Moreirense |
Bilan : -8,00 - Points : 5