Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 08-10-2009Messages Forum : 3Suivi par 124 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 45 232 foisGénéral | 1 007e | 9 |
2023-2024 | 954e | 2 |
Janvier | 1 290e | 80 |
Gains | 2 142e | 13 |
LF 12 n°6 | 45e | 10 pts |
Trier par :
1 | Paris SG - Nantes | |||
2 | Brest - Strasbourg | |||
3 | Dortmund-BayernMunich | |||
4 | West Ham - Arsenal | |||
5 | Espanyol - Celta Vigo | |||
6 | Valladolid-Atl.Madrid | |||
7 | Bologne - Venezia FC | |||
8 | Milan AC - Empoli | |||
9 | FCZurich-Grasshoppers | |||
10 | Charleroi-StandardLiège | |||
11 | Sporting-Santa Clara | |||
12 | Rennes - St Etienne |
Bilan : +217,9 - Points : 13
1 | Paris SG - Strasbourg | |||
2 | St Etienne - Lens | |||
3 | Lorient - Annecy FC | |||
4 | Bournemouth - Arsenal | |||
5 | BayernMunich-Stuttgart | |||
6 | JuventusTurin-LazioRome | |||
7 | CeltaVigo-RealMadrid | |||
8 | Gérone-Real Sociedad | |||
9 | GoaheadEagles-Feyenoord | |||
10 | AZAlkmaar-PSVEindhoven | |||
11 | Milan AC - Udinese | |||
12 | Brest - Rennes |
Bilan : -4,10 - Points : 12
1 | Israël - France | |||
2 | Italie - Belgique | |||
3 | Angleterre - Grèce | |||
4 | Finlande-Rép.Irlande | |||
5 | Norvège - Slovénie | |||
6 | Autriche - Kazakhstan | |||
7 | Venezuela - Argentine | |||
8 | Chili - Brésil | |||
9 | Turquie - Monténégro | |||
10 | Ukraine - Géorgie | |||
11 | Hongrie - Pays-Bas | |||
12 | BosnieHerzég.-Allemagne |
Bilan : -9,40 - Points : 11
1 | Paris SG - Brest | |||
2 | Auxerre - Monaco | |||
3 | RealSociedad-RealMadrid | |||
4 | FC Séville - Getafe | |||
5 | Milan AC - Venezia FC | |||
6 | HolsteinKi.-BayernMuni. | |||
7 | Aston Villa - Everton | |||
8 | Bournemouth - Chelsea | |||
9 | Famalicao-Gil Vicente | |||
10 | Benfica - Santa Clara | |||
11 | Empoli-Juventus Turin | |||
12 | Marseille - Nice |
Bilan : -38,7 - Points : 12