Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 18-02-2023Messages Forum : 0Suivi par 3 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 1 690 foisGénéral | 1 298e | 4 |
2023-2024 | 1 228e | 2 |
Mars | 1 232e | 37 |
Gains | 1 833e | 3 |
LF 15 n°21 | 96e | 15 pts |
Trier par :
1 | Lille - Lens | |||
2 | Angers - Rennes | |||
3 | Auxerre - Montpellier | |||
4 | Le Havre - Nantes | |||
5 | Bournemouth-Man. City | |||
6 | BetisSéville-FCSéville | |||
7 | Naples - Milan AC | |||
8 | Inter Milan - Udinese | |||
9 | Fiorentina - Atalanta | |||
10 | Dortmund - Mayence | |||
11 | Fribourg-Union Berlin | |||
12 | PSV Eindhoven - Ajax | |||
13 | FC Barcelone - Gérone | |||
14 | Toulouse - Brest |
Classement : 96e - Bilan : -39,0
1 | Angleterre - Lettonie | |||
2 | Pologne - Malte | |||
3 | Albanie - Andorre | |||
4 | Bosnie Herzég.-Chypre | |||
5 | San Marin - Roumanie | |||
6 | Tunisie - Malawi | |||
7 | Madagascar - Ghana | |||
8 | Algérie - Mozambique | |||
9 | Bénin-Afrique du Sud | |||
10 | Chine - Australie | |||
11 | Japon-ArabieSaoudite | |||
12 | Macédoinedu.-PaysdeGal. | |||
13 | Israël - Norvège | |||
14 | Bolivie - Uruguay |
Classement : 1er - Bilan : +660,1
1 | Paris SG - Marseille | |||
2 | Strasbourg - Toulouse | |||
3 | Brest - Reims | |||
4 | Montpellier-StEtienne | |||
5 | Atalanta-Inter Milan | |||
6 | Liverpool - Newcastle | |||
7 | Atl.Madrid-FCBarcelone | |||
8 | FCSéville-Ath.Bilbao | |||
9 | Stuttgart-Leverkusen | |||
10 | Bologne - Lazio Rome | |||
11 | Fiorentina-JuventusTurin | |||
12 | Fulham - Tottenham | |||
13 | Arsenal - Chelsea | |||
14 | Lyon - Le Havre |
Classement : 751e - Rés : 9/14
1 | Lens - Rennes | |||
2 | Angers - Monaco | |||
3 | Lorient - Bastia | |||
4 | RB Leipzig - Dortmund | |||
5 | Milan AC - Como 1907 | |||
6 | Bournemouth-Brentford | |||
7 | Gérone - CF Valence | |||
8 | Villarreal-RealMadrid | |||
9 | RCGenk-Saint-Gilloise | |||
10 | Sporting - Famalicao | |||
11 | Torino - Empoli | |||
12 | Nantes - Lille |
Classement : 207e - Bilan : -56,2