Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 08-05-2010Messages Forum : 1Suivi par 34 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 27 348 foisGénéral | 553e | 16 |
Gains | 566e | 16 |
Finale | nc | nc |
Le membre ne suit personne actuellement
Croatie | Brésil | 1-2 | 1-+ | - | 0-0 FT | 0 pt |
Pays-Bas | Argentine | 2-1 | 1-2 | - | 2-2 FT | 0 pt |
Maroc | Portugal | - | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
Angleterre | France | - | - | - | 1-2 FT | 0 pt |
Classement : 559e - Points : 0
Pays-Bas | Etats-Unis | 2-1 | - | - | 3-1 FT | 6 pts |
Argentine | Australie | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 20 pts |
France | Pologne | 2-0 | - | - | 3-1 FT | 6 pts |
Angleterre | Sénégal | 1-1 | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
Japon | Croatie | 1-1 | - | - | 1-1 FT | 20 pts |
Brésil | Corée du Sud | 2-1 | - | - | 4-1 FT | 6 pts |
Maroc | Espagne | 1-1 | - | - | 0-0 FT | 6 pts |
Portugal | Suisse | 2-1 | - | - | 6-1 FT | 6 pts |
Classement : 24e - Points : 70