Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 29-12-2019Messages Forum : 0Suivi par 55 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 16 994 foisGénéral | 1 940e | 6 |
2023-2024 | 1 302e | 1 |
Janvier | nc | nc |
Gains | 333e | 4 |
LF 12 n°6 | nc | nc |
Trier par :
1 | France - Belgique | |||
2 | Israël - Italie | |||
3 | Norvège - Autriche | |||
4 | Slovénie - Kazakhstan | |||
5 | Roumanie - Lituanie | |||
6 | Monténégro-PaysdeGalles | |||
7 | Turquie - Islande | |||
8 | Rép.Irlande - Grèce | |||
9 | Rép.Tchèque - Ukraine | |||
10 | Hongrie-BosnieHerzég. | |||
11 | Angleterre - Finlande | |||
12 | Pays-Bas - Allemagne |
Classement : 48e - Bilan : -22,4
1 | Allemagne - Hongrie | |||
2 | Rép.Irlande-Angleterre | |||
3 | Pays-Bas-BosnieHerzég. | |||
4 | Géorgie - Rép.Tchèque | |||
5 | Arménie - Lettonie | |||
6 | Ukraine - Albanie | |||
7 | Grèce - Finlande | |||
8 | Slovaquie-Azerbaïdjan | |||
9 | Danemark - Serbie | |||
10 | Croatie - Pologne | |||
11 | Portugal - Ecosse | |||
12 | Suisse - Espagne |
Classement : 643e - Bilan : -57,0
1 | France - Italie | |||
2 | Belgique - Israël | |||
3 | Slovénie - Autriche | |||
4 | PaysdeGalles-Turquie | |||
5 | Islande - Monténégro | |||
6 | Kosovo - Roumanie | |||
7 | Lituanie - Chypre | |||
8 | France(21)-Slovénie(21) | |||
9 | Brésil - Equateur | |||
10 | Uruguay - Paraguay | |||
11 | Pérou - Colombie | |||
12 | Pays-Bas-BosnieHerzég. | |||
13 | Rép.Irlande-Angleterre | |||
14 | Allemagne - Hongrie |
Classement : 453e - Rés : 10/14
1 | Portugal - Croatie | |||
2 | Serbie - Espagne | |||
3 | Danemark - Suisse | |||
4 | Ecosse - Pologne | |||
5 | Estonie - Slovaquie | |||
6 | IrlandeduNord-Luxembourg | |||
7 | Biélorussie-Bulgarie | |||
8 | Kazakhstan - Norvège | |||
9 | PaysdeGalles-Turquie | |||
10 | Slovénie - Autriche | |||
11 | Belgique - Israël | |||
12 | France - Italie |
Classement : 5e - Bilan : +342,1