Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 09-10-2014Messages Forum : 10Suivi par 378 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 95 099 foisGénéral | 1 802e | 2 |
2023-2024 | 933e | 7 |
Janvier | nc | nc |
Gains | 844e | 8 |
LF 12 n°6 | nc | nc |
Trier par :
1 | Paris SG - Brest | |||
2 | Auxerre - Monaco | |||
3 | RealSociedad-RealMadrid | |||
4 | FC Séville - Getafe | |||
5 | Milan AC - Venezia FC | |||
6 | HolsteinKi.-BayernMuni. | |||
7 | Aston Villa - Everton | |||
8 | Bournemouth - Chelsea | |||
9 | Famalicao-Gil Vicente | |||
10 | Benfica - Santa Clara | |||
11 | Empoli-Juventus Turin | |||
12 | Marseille - Nice |
Bilan : +186,1 - Points : 15
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil | |||
8 | Paraguay - Argentine | |||
9 | Ecosse - Croatie | |||
10 | Suisse - Serbie | |||
11 | Danemark - Espagne | |||
12 | Portugal - Pologne |
Bilan : -12,8 - Points : 10
1 | Allemagne - Hongrie | |||
2 | Rép.Irlande-Angleterre | |||
3 | Pays-Bas-BosnieHerzég. | |||
4 | Géorgie - Rép.Tchèque | |||
5 | Arménie - Lettonie | |||
6 | Ukraine - Albanie | |||
7 | Grèce - Finlande | |||
8 | Slovaquie-Azerbaïdjan | |||
9 | Danemark - Serbie | |||
10 | Croatie - Pologne | |||
11 | Portugal - Ecosse | |||
12 | Suisse - Espagne |
Bilan : -57,0 - Points : 11
1 | Portugal - Croatie | |||
2 | Serbie - Espagne | |||
3 | Danemark - Suisse | |||
4 | Ecosse - Pologne | |||
5 | Estonie - Slovaquie | |||
6 | IrlandeduNord-Luxembourg | |||
7 | Biélorussie-Bulgarie | |||
8 | Kazakhstan - Norvège | |||
9 | PaysdeGalles-Turquie | |||
10 | Slovénie - Autriche | |||
11 | Belgique - Israël | |||
12 | France - Italie |
Bilan : -72,0 - Points : 8