Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 05-04-2024Messages Forum : 0Suivi par 0 membreSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 1 649 foisGénéral | 1 224e | 11 |
2023-2024 | 1 919e | 9 |
Novembre | 1 248e | 0 |
Gains | 1 231e | 31 |
LF 15 n°72 | 70e | 12 pts |
Trier par :
1 | Portugal - Croatie | |||
2 | Serbie - Espagne | |||
3 | Danemark - Suisse | |||
4 | Ecosse - Pologne | |||
5 | Estonie - Slovaquie | |||
6 | IrlandeduNord-Luxembourg | |||
7 | Biélorussie-Bulgarie | |||
8 | Kazakhstan - Norvège | |||
9 | PaysdeGalles-Turquie | |||
10 | Slovénie - Autriche | |||
11 | Belgique - Israël | |||
12 | France - Italie |
Bilan : +342,1 - Points : 13
1 | Paris SG - Brest | |||
2 | Auxerre - Monaco | |||
3 | RealSociedad-RealMadrid | |||
4 | FC Séville - Getafe | |||
5 | Milan AC - Venezia FC | |||
6 | HolsteinKi.-BayernMuni. | |||
7 | Aston Villa - Everton | |||
8 | Bournemouth - Chelsea | |||
9 | Famalicao-Gil Vicente | |||
10 | Benfica - Santa Clara | |||
11 | Empoli-Juventus Turin | |||
12 | Marseille - Nice |
Bilan : +186,1 - Points : 15
1 | Allemagne - Hongrie | |||
2 | Rép.Irlande-Angleterre | |||
3 | Pays-Bas-BosnieHerzég. | |||
4 | Géorgie - Rép.Tchèque | |||
5 | Arménie - Lettonie | |||
6 | Ukraine - Albanie | |||
7 | Grèce - Finlande | |||
8 | Slovaquie-Azerbaïdjan | |||
9 | Danemark - Serbie | |||
10 | Croatie - Pologne | |||
11 | Portugal - Ecosse | |||
12 | Suisse - Espagne |
Bilan : -35,5 - Points : 12
1 | France - Belgique | |||
2 | Israël - Italie | |||
3 | Norvège - Autriche | |||
4 | Slovénie - Kazakhstan | |||
5 | Roumanie - Lituanie | |||
6 | Monténégro-PaysdeGalles | |||
7 | Turquie - Islande | |||
8 | Rép.Irlande - Grèce | |||
9 | Rép.Tchèque - Ukraine | |||
10 | Hongrie-BosnieHerzég. | |||
11 | Angleterre - Finlande | |||
12 | Pays-Bas - Allemagne |
Bilan : -55,4 - Points : 11