Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 17-12-2012Messages Forum : 861Suivi par 32 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 20 722 fois| Général | 327e | 12 |
| 2024-2025 | 350e | 8 |
| Décembre | 472e | 84 |
| Gains | 1 458e | 24 |
| LF 8 n°173 | 1er | 9 pts |
En solo :
13/06/15 - Loto Foot 15 - 7 500 €
En groupe :
09/02/14 - Loto Foot 15 - 125 493 €
27/09/17 - Loto Foot 15 - 58 866 €
20/03/16 - Loto Foot 15 - 12 521 €
11/02/18 - Loto Foot 7 - 2 400 €
| 1 | Cameroun - Gabon | |||
| 2 | Angola - Zimbabwe | |||
| 3 | Egypte-Afrique du Sud | |||
| 4 | Al Riyadh-Al Ettifaq | |||
| 5 | Birmingham - Derby | |||
| 6 | Millwall - Ipswich | |||
| 7 | RC Genk - Club Bruges |
Jeu en cours - Bilan : jeu en cours
| 1 | Chelsea - Aston Villa | |||
| 2 | ACPisa1909-JuventusTurin | |||
| 3 | Udinese - Lazio Rome | |||
| 4 | AlIttihadFC-AlShabab | |||
| 5 | Famalicao-CF Estrela | |||
| 6 | Ouganda - Tanzanie | |||
| 7 | Nigéria - Tunisie |
Validé le : 22/12 à 10h39
| 1 | Atalanta-Inter Milan | |||
| 2 | Bologne - Sassuolo | |||
| 3 | CrystalPalace-Tottenham | |||
| 4 | Braga - Benfica | |||
| 5 | Guinée Equato.-Soudan | |||
| 6 | Algérie-Burkina Faso | |||
| 7 | Côted'Ivoire-Cameroun |
Validé le : 22/12 à 10h40
| 1 | Arsenal-CrystalPalace | |||
| 2 | Guimaraes - Sporting | |||
| 3 | Caldas SC - Braga | |||
| 4 | BurkinaFa.-GuinéeEquat. | |||
| 5 | Nigéria - Tanzanie | |||
| 6 | Côted'Ivoire-Mozambique | |||
| 7 | Tunisie - Ouganda | |||
| 8 | Algérie - Soudan |
Classement : 1er - Bilan : +14,4
| 1 | Egypte - Zimbabwe | |||
| 2 | Rép.Dém.Congo - Bénin | |||
| 3 | Sénégal - Botswana | |||
| 4 | Ath. Bilbao-Espanyol | |||
| 5 | Benfica - Famalicao | |||
| 6 | Fulham-Nottingham F. | |||
| 7 | Naples - Bologne |
Classement : 826e - Rés : 5/7