Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 01-03-2019Messages Forum : 0Suivi par 3 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 5 393 foisGénéral | 1 782e | 3 |
2023-2024 | 1 054e | 1 |
Novembre | 1 411e | 15 |
Gains | 781e | 1 |
LF 7 n°160 | nc | nc |
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil |
Pas de pronostic
1 | Portugal - Pologne | |||
2 | Ecosse - Croatie | |||
3 | Roumanie - Kosovo | |||
4 | Luxembourg - Bulgarie | |||
5 | IrlandeduNo.-Biéloruss. | |||
6 | Suisse - Serbie | |||
7 | San Marin - Gibraltar | |||
8 | Danemark - Espagne |
Pas de pronostic
1 | Allemagne-BosnieHerzég. | |||
2 | Turquie-PaysdeGalles | |||
3 | Albanie - Rép.Tchèque | |||
4 | Suède - Slovaquie | |||
5 | Géorgie - Ukraine | |||
6 | Monténégro - Islande | |||
7 | Pays-Bas - Hongrie |
Pas de pronostic
1 | Italie - France | |||
2 | Israël - Belgique | |||
3 | Norvège - Kazakhstan | |||
4 | Autriche - Slovénie | |||
5 | Finlande - Grèce | |||
6 | Angleterre-Rép.Irlande | |||
7 | MacédoineduNo.-I.Féroé | |||
8 | Lettonie - Arménie |
Pas de pronostic
1 | Hongrie - Allemagne | |||
2 | Monténégro - Turquie | |||
3 | Albanie - Ukraine | |||
4 | Rép.Tchèque - Géorgie | |||
5 | PaysdeGalles-Islande | |||
6 | Slovaquie - Estonie | |||
7 | Suède - Azerbaïdjan | |||
8 | BosnieHerzég.-Pays-Bas |
Pas de pronostic
1 | Paris SG-Atl. Madrid | |||
2 | Sparta Prague - Brest | |||
3 | ERougeBelgr.-FCBarcelo. | |||
4 | Stuttgart - Atalanta | |||
5 | Feyenoord - Salzbourg | |||
6 | ClubBruges-AstonVilla | |||
7 | Bayern Munich-Benfica | |||
8 | Inter Milan - Arsenal |
Classement : 640e - Bilan : -16,0
1 | AC Ajaccio - Metz | |||
2 | Lazio Rome - Cagliari | |||
3 | Parme - Genoa | |||
4 | Empoli - Como 1907 | |||
5 | CDNacional-SantaClara | |||
6 | Celta Vigo - Getafe | |||
7 | Fulham - Brentford |
Classement : 1 249e - Rés : 2/7