Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 19-09-2009Messages Forum : 0Suivi par 1 membreSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 4 854 foisGénéral | 1 788e | 6 |
2023-2024 | 1 516e | 0 |
Octobre | 1 757e | 10 |
Gains | 389e | 6 |
LF 12 n°100 | nc | nc |
Trier par :
1 | Allemagne - Hongrie | |||
2 | Rép.Irlande-Angleterre | |||
3 | Pays-Bas-BosnieHerzég. | |||
4 | Géorgie - Rép.Tchèque | |||
5 | Arménie - Lettonie | |||
6 | Ukraine - Albanie | |||
7 | Grèce - Finlande | |||
8 | Slovaquie-Azerbaïdjan | |||
9 | Danemark - Serbie | |||
10 | Croatie - Pologne | |||
11 | Portugal - Ecosse | |||
12 | Suisse - Espagne |
Bilan : -35,5 - Points : 12
1 | Pologne - Portugal | |||
2 | Serbie - Suisse | |||
3 | Bulgarie - Luxembourg | |||
4 | Chypre - Roumanie | |||
5 | Biéloruss.-IrlandeduNo. | |||
6 | Croatie - Ecosse | |||
7 | Espagne - Danemark | |||
8 | Kazakhstan - Slovénie | |||
9 | Arménie-MacédoineduNo. | |||
10 | Grèce - Rép.Irlande | |||
11 | Autriche - Norvège | |||
12 | Finlande - Angleterre |
Bilan : -48,8 - Points : 11
1 | Portugal - Croatie | |||
2 | Serbie - Espagne | |||
3 | Danemark - Suisse | |||
4 | Ecosse - Pologne | |||
5 | Estonie - Slovaquie | |||
6 | IrlandeduNord-Luxembourg | |||
7 | Biélorussie-Bulgarie | |||
8 | Kazakhstan - Norvège | |||
9 | PaysdeGalles-Turquie | |||
10 | Slovénie - Autriche | |||
11 | Belgique - Israël | |||
12 | France - Italie |
Bilan : -72,0 - Points : 8
1 | Israël - France | |||
2 | Italie - Belgique | |||
3 | Angleterre - Grèce | |||
4 | Finlande-Rép.Irlande | |||
5 | Norvège - Slovénie | |||
6 | Autriche - Kazakhstan | |||
7 | Venezuela - Argentine | |||
8 | Chili - Brésil | |||
9 | Turquie - Monténégro | |||
10 | Ukraine - Géorgie | |||
11 | Hongrie - Pays-Bas | |||
12 | BosnieHerzég.-Allemagne |
Bilan : -72,0 - Points : 8