Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 07-08-2021Messages Forum : 0Suivi par 151 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 60 919 fois| Général | 71e | 1 |
| 2024-2025 | 137e | 1 |
| Décembre | 3e | 0 |
| Gains | 94e | 0 |
| LF 7 n°175 | 256e | 6 pts |

01.03.24Challenge PS 1N2

02.06.23Loto Foot 12 et 15

01.04.23

01.04.23

03.11.22ParionsSport 1N2

04.09.21ParionsSport 1N2
Trier par :
| 1 | GuinéeEquato.-Algérie | |||
| 2 | Mozambique - Cameroun | |||
| 3 | Gabon - Côte d'Ivoire | |||
| 4 | Soudan - Burkina Faso | |||
| 5 | Al Shabab-Al Qadisiya | |||
| 6 | Neom SC-Al Ittihad FC | |||
| 7 | Al Kholood - Al Hilal |
Classement : 256e - Bilan : -3,40
| 1 | Bénin - Sénégal | |||
| 2 | Botswana - RD Congo | |||
| 3 | Arsenal - Aston Villa | |||
| 4 | Man.United-Wolverhampton | |||
| 5 | Chelsea - Bournemouth | |||
| 6 | WestHam-BrightonHove | |||
| 7 | Burnley - Newcastle |
Classement : 137e - Rés : 5/7
| 1 | Atalanta-Inter Milan | |||
| 2 | Bologne - Sassuolo | |||
| 3 | CrystalPalace-Tottenham | |||
| 4 | Braga - Benfica | |||
| 5 | Guinée Equato.-Soudan | |||
| 6 | Algérie-Burkina Faso | |||
| 7 | Côted'Ivoire-Cameroun |
Classement : 158e - Rés : 4/7
| 1 | Chelsea - Aston Villa | |||
| 2 | ACPisa1909-JuventusTurin | |||
| 3 | Udinese - Lazio Rome | |||
| 4 | AlIttihadFC-AlShabab | |||
| 5 | Famalicao-CF Estrela | |||
| 6 | Ouganda - Tanzanie | |||
| 7 | Nigéria - Tunisie |
Classement : 33e - Rés : 5/7
| 1 | Cameroun - Gabon | |||
| 2 | Angola - Zimbabwe | |||
| 3 | Egypte-Afrique du Sud | |||
| 4 | Al Riyadh-Al Ettifaq | |||
| 5 | Birmingham - Derby | |||
| 6 | Millwall - Ipswich | |||
| 7 | RC Genk - Club Bruges |
Classement : 1er - Bilan : +819,0
| 1 | Arsenal-CrystalPalace | |||
| 2 | Guimaraes - Sporting | |||
| 3 | Caldas SC - Braga | |||
| 4 | BurkinaFa.-GuinéeEquat. | |||
| 5 | Nigéria - Tanzanie | |||
| 6 | Côted'Ivoire-Mozambique | |||
| 7 | Tunisie - Ouganda | |||
| 8 | Algérie - Soudan |
Classement : 372e - Bilan : -13,4