Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 16-11-2017Messages Forum : 0Suivi par 27 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 30 263 fois| Général | 1 103e | 2 |
| 2024-2025 | nc | nc |
| Janvier | 363e | 21 |
| Gains | 1 437e | 20 |
| LF 8 n°7 | 354e | 6 pts |
Trier par :
| 1 | Boulogne - Troyes | |||
| 2 | Man.United-Bournemouth | |||
| 3 | FC Porto - CF Estrela | |||
| 4 | Sheffield Wed.-Derby | |||
| 5 | Rangers - Hibernian | |||
| 6 | Castellon - Mirandes | |||
| 7 | RayoVallec.-BetisSévil. | |||
| 8 | AS Rome - Como 1907 |
Bilan : +184,0 - Points : 13
| 1 | Lyon - GOAhead Eagles | |||
| 2 | Aberdeen - Strasbourg | |||
| 3 | Celtic - AS Rome | |||
| 4 | FC Bâle - Aston Villa | |||
| 5 | SK Brann - Fenerbahce | |||
| 6 | Panathinaï.-ViktoriaPl. | |||
| 7 | Celta Vigo - Bologne |
Bilan : +79,0 - Points : 10
| 1 | Mac.Tel Aviv - Lyon | |||
| 2 | Strasbourg-CrystalPalace | |||
| 3 | Bologne - Salzbourg | |||
| 4 | Rangers - Braga | |||
| 5 | RC Genk - FC Bâle | |||
| 6 | Betis Séville-Utrecht | |||
| 7 | Panathinaïkos-SturmGraz |
Bilan : +27,4 - Points : 8
| 1 | Azerbaïdjan - France | |||
| 2 | Ukraine - Islande | |||
| 3 | Italie - Norvège | |||
| 4 | Israël - Moldavie | |||
| 5 | Serbie - Lettonie | |||
| 6 | Albanie - Angleterre | |||
| 7 | Nigéria-Rép.Dém.Congo |
Bilan : -2,00 - Points : 6
| 1 | Egypte - Zimbabwe | |||
| 2 | Rép.Dém.Congo - Bénin | |||
| 3 | Sénégal - Botswana | |||
| 4 | Ath. Bilbao-Espanyol | |||
| 5 | Benfica - Famalicao | |||
| 6 | Fulham-Nottingham F. | |||
| 7 | Naples - Bologne |
Bilan : -2,80 - Points : 6
| 1 | GuinéeEquato.-Algérie | |||
| 2 | Mozambique - Cameroun | |||
| 3 | Gabon - Côte d'Ivoire | |||
| 4 | Soudan - Burkina Faso | |||
| 5 | Al Shabab-Al Qadisiya | |||
| 6 | Neom SC-Al Ittihad FC | |||
| 7 | Al Kholood - Al Hilal |
Bilan : -5,70 - Points : 6