Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 22-10-2011Messages Forum : 3 739Suivi par 4 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 5 019 foisGénéral | 1 319e | 31 |
Gains | 1 407e | 31 |
Finale | nc | nc |
Equateur | Bolivie | 2-0 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Chili | Mexique | 2-0 | - | - | 3-3 FT | 0 pt |
Paraguay | Jamaïque | 2-0 | - | - | 1-0 FT | 3 pts |
Argentine | Uruguay | 2-0 | - | - | 1-0 FT | 3 pts |
Brésil | Colombie | 1-1 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
Pérou | Venezuela | 0-1 | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
Classement : 652e - Points : 6
Chili | Equateur | - | - | - | 2-0 FT | 0 pt |
Mexique | Bolivie | - | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Uruguay | Jamaïque | 2-0 | +-0 | - | 1-0 FT | 3 pts |
Argentine | Paraguay | +-0 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Colombie | Venezuela | 2-0 | +-0 | - | 0-1 FT | 0 pt |
Brésil | Pérou | 2-0 | - | - | 2-1 FT | 3 pts |
Classement : 858e - Points : 6