Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 27-05-2015Messages Forum : 0Suivi par 2 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 5 584 foisLF 7 et LF 8 | nc | nc |
LF 12 et LF 15 | 1 668e | 14 |
LB 7 et LR 7 | nc | nc |
LB 15 et LR 15 | nc | nc |
PS 1N2 | nc | nc |
Chall. PS 1N2 | nc | nc |
Scores Ligue 1 | nc | nc |
Copa America | nc | nc |
Euro 2024 | nc | nc |
Scores Coupe du Monde | nc | nc |
Ligue des Champions | nc | nc |
1 | Angleterre - Albanie | |||
7 | Roumanie-BosnieHerzég. |
Pas de pronostic
1 | MinnesotaUTD-LAGalaxy | |||
7 | NYRedBulls-TorontoFC |
Pas de pronostic
1 | MinnesotaUTD-LAGalaxy | |||
2 | NYRedBulls-TorontoFC | |||
14 | KansasCity-LosAngelesFC |
Validé le : 19/03 à 15h54
1 | France - Croatie | |||
2 | Espagne - Pays-Bas | |||
12 | Portugal - Danemark |
Validé le : 20/03 à 22h48
1 | LaRochelle-Castres [+9] | |||
7 | Clermont-Racing92 [+7] |
Pas de pronostic
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
378 | 19:00 | C.Tauson - J.Grabher | 1,01 | 1,00 | 9,75 |
290 | 19:05 | CH.Tseng-S.Tsitsipas | 6,60 | 1,00 | 1,06 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
291 | 01:25 | D.Goffin - C.Alcaraz | 12,2 | 1,00 | 1,00 |
692 | 07:00 | Blues - Crusaders | 1,61 | 19,0 | 1,95 |
691 | 07:00 | Blues - Crusaders [+2] | 1,80 | 15,0 | 1,80 |
690 | 07:00 | MT Blues - MT Crusaders | 1,70 | 8,00 | 2,00 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
578 | 06:00 | ParramattaEels-Bulldogs | 3,10 | 27,0 | 1,31 |
586 | 06:00 | ParramattaEels [+8]-Bulldogs | 1,85 | 17,0 | 1,70 |
734 | 07:00 | WesternForce-FijianDrua | 1,42 | 24,0 | 2,25 |
125 | 07:00 | WesternForce-FijianDrua [+2] | 1,50 | 15,0 | 2,15 |
733 | 07:00 | WesternForce-FijianDrua [+5] | 1,80 | 15,0 | 1,80 |
126 | 07:00 | WesternForce-FijianDrua [+9] | 2,25 | 15,0 | 1,45 |
732 | 07:00 | MT WesternForce-MT FijianDrua | 1,55 | 8,00 | 2,25 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
652 | 20:25 | Saragosse - Cordoba | 1,93 | 3,05 | 3,00 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
88 | 20:55 | Bolivie - Uruguay | 2,25 | 3,05 | 2,75 |
144 | 20:55 | Bolivie - Uruguay [+1] | 4,35 | 3,50 | 1,40 |
143 | 20:55 | MT Bolivie - MT Uruguay | 2,75 | 1,80 | 3,25 |
79 | 23:55 | Venezuela - Pérou | 1,90 | 3,00 | 3,35 |
136 | 23:55 | Venezuela - Pérou [+1] | 3,70 | 3,15 | 1,60 |
135 | 23:55 | MT Venezuela - MT Pérou | 2,50 | 1,70 | 4,10 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
719 | 18:40 | DinamoBucar.-Magdebou. | 2,40 | 7,50 | 1,70 |
718 | 20:40 | Kielce-Füchse Berlin | 1,86 | 7,25 | 2,20 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 18:40 | Pick Szeged-Paris SG | 2,40 | 7,50 | 1,70 |
710 | 20:40 | Wisla Plock - Nantes | 1,78 | 7,25 | 2,25 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19:55 | Metz - Troyes | 1,58 | 3,35 | 4,85 |
892 | 19:55 | Red Star - Rodez | 2,75 | 3,20 | 2,15 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
290 | 19:05 | CH.Tseng-S.Tsitsipas | 6,60 | 1,00 | 1,06 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
692 | 07:00 | Blues - Crusaders | 1,61 | 19,0 | 1,95 |
691 | 07:00 | Blues - Crusaders [+2] | 1,80 | 15,0 | 1,80 |
690 | 07:00 | MT Blues - MT Crusaders | 1,70 | 8,00 | 2,00 |
Strasbourg | Lyon | - | - | - | 28/03 | 20h45 |
Reims | Marseille | - | - | - | 29/03 | 17h00 |
Pas de pronostic
Nice | Nantes | - | - | - | 04/04 | 20h45 |
Paris St-Germain | Angers | - | - | - | 05/04 | 17h00 |
Pas de pronostic
Arsenal | Real Madrid | - | - | - | 08/04 | 21h00 |
Bayern Munich | Inter Milan | - | - | - | 08/04 | 21h00 |
Pas de pronostic
1 | MinnesotaUTD-LAGalaxy | |||
2 | NYRedBulls-TorontoFC | |||
14 | KansasCity-LosAngelesFC |
Validé le : 19/03 à 15h54
1 | France - Croatie | |||
2 | Espagne - Pays-Bas | |||
12 | Portugal - Danemark |
Validé le : 20/03 à 22h48
1 | LaRochelle-Castres [+9] | |||
7 | Clermont-Racing92 [+7] |
Pas de pronostic