Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 01-01-2009Messages Forum : 9Suivi par 14 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 14 013 foisGénéral | 2 168e | 12 |
2023-2024 | 1 231e | 1 |
Février | nc | nc |
Gains | 799e | 2 |
LF 15 n°8 | nc | nc |
Trier par :
1 | Angers - Lyon | |||
2 | Nice - Le Havre | |||
3 | AC Ajaccio - Paris FC | |||
4 | M'Gladbach - Dortmund | |||
5 | Man.United-NottinghamF. | |||
6 | JuventusTurin-Bologne | |||
7 | CFValence-RayoVallecano | |||
8 | Gérone - Real Madrid | |||
9 | Famalicao - FC Porto | |||
10 | Benfica - Guimaraes | |||
11 | AS Rome - Lecce | |||
12 | Monaco - Toulouse |
Bilan : -66,2 - Points : 9
1 | Hongrie - Allemagne | |||
2 | Monténégro - Turquie | |||
3 | Albanie - Ukraine | |||
4 | Rép.Tchèque - Géorgie | |||
5 | PaysdeGalles-Islande | |||
6 | Slovaquie - Estonie | |||
7 | Suède - Azerbaïdjan | |||
8 | BosnieHerzég.-Pays-Bas | |||
9 | Malte - Andorre | |||
10 | Bolivie - Paraguay | |||
11 | Colombie - Equateur | |||
12 | Chili - Venezuela | |||
13 | Argentine - Pérou | |||
14 | Brésil - Uruguay |
Bilan : -216,0 - Points : 8
1 | BayernMunich-ParisSG | |||
2 | FC Barcelone - Brest | |||
3 | InterMilan-RBLeipzig | |||
4 | Young Boys - Atalanta | |||
5 | Leverkusen-Salzbourg | |||
6 | Sporting - Arsenal | |||
7 | Man. City - Feyenoord | |||
8 | AstonVilla-JuventusTurin | |||
9 | Sturm Graz - Gérone | |||
10 | PSVEindho.-Shakht.Done. | |||
11 | DinamoZagreb-Dortmund | |||
12 | Liverpool-Real Madrid | |||
13 | Bologne - Lille | |||
14 | Monaco - Benfica |
Bilan : -216,0 - Points : 10
1 | AC Ajaccio - Bastia | |||
2 | Majorque-FC Barcelone | |||
3 | Milan AC - Sassuolo | |||
4 | Ipswich-CrystalPalace | |||
5 | Leicester - West Ham | |||
6 | WerderBrême-SVDarmstadt | |||
7 | BayernMunich-Leverkusen | |||
8 | Wolfsburg-Hoffenheim | |||
9 | RBLeipzig-Ein.Francfort | |||
10 | Fiorentina - Empoli | |||
11 | Newcastle - Liverpool | |||
12 | Southampton - Chelsea | |||
13 | Arsenal - Man. United | |||
14 | Ath.Bilbao-RealMadrid |
Bilan : -216,0 - Points : 8