Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 18-02-2017Messages Forum : 0Suivi par 2 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 6 094 fois| LF 7 et LF 8 | nc | nc |
| LF 12 et LF 15 | nc | nc |
| LB 7 et LR 7 | nc | nc |
| LB 15 et LR 15 | nc | nc |
| PS 1N2 | nc | nc |
| Chall. PS 1N2 | nc | nc |
| Scores Ligue 1 | nc | nc |
| Copa America | nc | nc |
| Scores Coupe du Monde des Clubs | nc | nc |
| Ligue des Champions | nc | nc |
| 1 | Egypte - Zimbabwe | |||
| 7 | Rép.Dém.Congo - Bénin |
Pas de pronostic
| 1 | Arsenal-CrystalPalace | |||
| 2 | Guimaraes - Sporting |
Pas de pronostic
| 1 | RealMadrid-FCSéville | |||
| 2 | Everton - Arsenal | |||
| 12 | Tottenham - Liverpool |
Pas de pronostic
| 1 | Maroc - Comores | |||
| 2 | Mali - Zambie | |||
| 15 | Afrique du Sud-Angola |
Pas de pronostic
| 1 | Lyon [+6]- Toulouse | |||
| 7 | Montauban [+8]- Pau |
Pas de pronostic
| 1 | BOSCeltics-INDPacers | |||
| 7 | CLECavaliers-CHAHornets |
Pas de pronostic
| 1 | SA Spurs-OKC Thunder | |||
| 2 | SAC Kings-DET Pistons | |||
| 15 | MIN TWolves-NY Knicks |
Pas de pronostic
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 15:25 | Mayence - St Pauli | 1,99 | 3,35 | 4,00 |
| 63 | 15:25 | Mayence [+1] - St Pauli | 1,21 | 4,80 | 8,60 |
| 863 | 15:25 | Mayence - St Pauli [+1] | 3,45 | 3,50 | 1,73 |
| 65 | 15:25 | Mayence - St Pauli [+2] | 7,50 | 5,00 | 1,22 |
| 864 | 15:25 | MT Mayence - MT St Pauli | 2,45 | 2,00 | 4,25 |
| 45 | 15:25 | Mayence - St Pauli [+3] | 15,0 | 7,60 | 1,05 |
| 149 | 15:25 | UniversitC.-FCConstan. | 1,95 | 3,10 | 3,35 |
| 345 | 15:25 | UniversitC.-FCConstan. [+1] | 3,55 | 3,70 | 1,67 |
| 308 | 15:25 | MT UniversitC.-MT FCConstan. | 2,40 | 2,00 | 3,75 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 657 | 09:25 | Brisbane-NZ Breakers | 2,50 | 13,0 | 1,48 |
| 656 | 09:25 | MT Brisbane-MT NZ Breakers | 2,20 | 19,0 | 1,57 |
| 235 | 14:55 | Basakseh.-GaziantepSp. | 1,61 | 3,65 | 4,05 |
| 107 | 14:55 | Basakseh.-GaziantepSp. [+1] | 2,70 | 3,65 | 1,96 |
| 108 | 14:55 | MT Basakseh.-MT GaziantepSp. | 2,15 | 2,25 | 4,30 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 995 | 13:25 | Rép.Dém.Congo-Bénin | 1,62 | 3,55 | 5,60 |
| 887 | 13:25 | Rép.Dém.Congo [+1]-Bénin | 1,12 | 5,50 | 14,0 |
| 311 | 13:25 | Rép.Dém.Congo-Bénin [+1] | 2,75 | 3,20 | 2,10 |
| 312 | 13:25 | MT Rép.Dém.Congo-MT Bénin | 2,15 | 2,00 | 5,80 |
| 994 | 15:55 | Sénégal - Botswana | 1,18 | 6,00 | 14,5 |
| 389 | 15:55 | Sénégal - Botswana [+1] | 1,58 | 3,65 | 4,10 |
| 390 | 15:55 | MT Sénégal - MT Botswana | 1,51 | 2,55 | 11,0 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 991 | 13:25 | BurkinaFa.-GuinéeEqua. | 1,64 | 3,60 | 5,20 |
| 898 | 13:25 | BurkinaFa. [+1]-GuinéeEqua. | 1,12 | 5,00 | 11,5 |
| 259 | 13:25 | BurkinaFa.-GuinéeEqua. [+1] | 2,70 | 3,15 | 2,05 |
| 260 | 13:25 | MT BurkinaFa.-MT GuinéeEqua. | 2,10 | 1,97 | 5,20 |
| 990 | 15:55 | Algérie - Soudan | 1,39 | 4,25 | 8,00 |
| 899 | 15:55 | Algérie [+1] - Soudan | 1,05 | 5,80 | 17,0 |
| 363 | 15:55 | Algérie - Soudan [+1] | 2,10 | 3,15 | 2,60 |
| 364 | 15:55 | MT Algérie - MT Soudan | 1,77 | 2,10 | 6,90 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 13:25 | Angola - Zimbabwe | 1,65 | 3,55 | 4,95 |
| 432 | 13:25 | Angola - Zimbabwe [+1] | 2,75 | 3,25 | 1,97 |
| 433 | 13:25 | MT Angola - MT Zimbabwe | 2,10 | 1,99 | 4,90 |
| 169 | 15:55 | Egypte-AfriqueduSud | 1,64 | 3,50 | 5,10 |
| 571 | 15:55 | Egypte-AfriqueduSud [+1] | 2,80 | 3,15 | 1,98 |
| 572 | 15:55 | MT Egypte-MT AfriqueduSud | 2,10 | 1,94 | 5,20 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 15:25 | UniversitC.-FCConstan. | 1,95 | 3,10 | 3,35 |
| 345 | 15:25 | UniversitC.-FCConstan. [+1] | 3,55 | 3,70 | 1,67 |
| 308 | 15:25 | MT UniversitC.-MT FCConstan. | 2,40 | 2,00 | 3,75 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 14:55 | Basakseh.-GaziantepSp. | 1,61 | 3,65 | 4,05 |
| 107 | 14:55 | Basakseh.-GaziantepSp. [+1] | 2,70 | 3,65 | 1,96 |
| 108 | 14:55 | MT Basakseh.-MT GaziantepSp. | 2,15 | 2,25 | 4,30 |
| Toulouse | Lens | - | - | - | 02/01 | 20h45 |
| Monaco | Lyon | - | - | - | 03/01 | 17h00 |
Pas de pronostic
| Monaco | Lorient | - | - | - | 16/01 | 19h00 |
| Paris St-Germain | Lille | - | - | - | 16/01 | 21h00 |
Pas de pronostic
| Kairat Almaty | Club Brugge | - | - | - | 20/01 | 16h30 |
| Bodoe/Glimt | Manchester City | - | - | - | 20/01 | 18h45 |
Pas de pronostic
| Ajax Amsterdam | Olympiacos | - | - | - | 28/01 | 21h00 |
| Arsenal | Kairat Almaty | - | - | - | 28/01 | 21h00 |
Pas de pronostic
| 1 | Egypte - Zimbabwe | |||
| 7 | Rép.Dém.Congo - Bénin |
Pas de pronostic
| 1 | Arsenal-CrystalPalace | |||
| 2 | Guimaraes - Sporting |
Pas de pronostic
| 1 | RealMadrid-FCSéville | |||
| 2 | Everton - Arsenal | |||
| 12 | Tottenham - Liverpool |
Pas de pronostic
| 1 | Maroc - Comores | |||
| 2 | Mali - Zambie | |||
| 15 | Afrique du Sud-Angola |
Pas de pronostic
| 1 | Lyon [+6]- Toulouse | |||
| 7 | Montauban [+8]- Pau |
Pas de pronostic
| 1 | BOSCeltics-INDPacers | |||
| 7 | CLECavaliers-CHAHornets |
Pas de pronostic