Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 02-11-2009Messages Forum : 0Suivi par 16 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 13 617 foisGénéral | 421e | 17 |
Gains | 439e | 17 |
Finale | nc | nc |
Trier par :
Argentine | Croatie | 1-1 | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
France | Maroc | 1-1 | - | - | 2-0 FT | 0 pt |
Classement : 575e - Points : 0
Croatie | Brésil | 1-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Pays-Bas | Argentine | 2-1 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Maroc | Portugal | 1-1 | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
Angleterre | France | 2-+ | - | - | 1-2 FT | 9 pts |
Classement : 379e - Points : 9
Pays-Bas | Etats-Unis | 1-1 | - | - | 3-1 FT | 0 pt |
Argentine | Australie | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 20 pts |
France | Pologne | +-1 | - | - | 3-1 FT | 20 pts |
Angleterre | Sénégal | +-1 | - | - | 3-0 FT | 6 pts |
Japon | Croatie | 1-1 | - | - | 1-1 FT | 20 pts |
Brésil | Corée du Sud | 2-1 | - | - | 4-1 FT | 6 pts |
Maroc | Espagne | 1-1 | - | - | 0-0 FT | 6 pts |
Portugal | Suisse | 1-1 | - | - | 6-1 FT | 0 pt |
Classement : 8e - Points : 78