Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 28-04-2019Messages Forum : 0Suivi par 39 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 26 185 foisGénéral | 299e | 7 |
2023-2024 | 560e | 2 |
Janvier | 299e | 9 |
Gains | 1 679e | 17 |
LF 8 n°13 | 432e | 5 pts |
Trier par :
1 | Portugal - Pologne | |||
2 | Ecosse - Croatie | |||
3 | Roumanie - Kosovo | |||
4 | Luxembourg - Bulgarie | |||
5 | IrlandeduNo.-Biéloruss. | |||
6 | Suisse - Serbie | |||
7 | San Marin - Gibraltar | |||
8 | Danemark - Espagne |
Bilan : +279,2 - Points : 13
1 | St Etienne - Lille | |||
2 | Lorient - Red Star | |||
3 | Bastia - Troyes | |||
4 | Clermont - Dunkerque | |||
5 | Pau - FC Martigues | |||
6 | Rodez - Guingamp | |||
7 | Laval - AC Ajaccio | |||
8 | Annecy FC - Amiens |
Bilan : +220,6 - Points : 12
1 | Paris SG - Gérone | |||
2 | Club Bruges-Dortmund | |||
3 | SpartaPrague-Salzbourg | |||
4 | Celtic-Slo.Bratislava | |||
5 | Bologne-Shakht.Donetsk | |||
6 | Man. City-Inter Milan | |||
7 | Coventry - Tottenham | |||
8 | BrightonHo.-Wolverhamp. |
Bilan : +128,8 - Points : 13
1 | Finlande - Angleterre | |||
2 | Grèce - Rép.Irlande | |||
3 | Arménie-MacédoineduNo. | |||
4 | Malte - Moldavie | |||
5 | Liechtenstein-Gibraltar | |||
6 | I.Féroé - Lettonie | |||
7 | Autriche - Norvège | |||
8 | Burgos CF - Mirandes |
Bilan : +67,2 - Points : 10
1 | BayernMunich-ParisSG | |||
2 | FC Barcelone - Brest | |||
3 | InterMilan-RBLeipzig | |||
4 | Young Boys - Atalanta | |||
5 | Leverkusen-Salzbourg | |||
6 | Sporting - Arsenal | |||
7 | Man. City - Feyenoord |
Bilan : +60,6 - Points : 10
1 | Lyon - Marseille | |||
2 | Brest - Toulouse | |||
3 | Angers - Nantes | |||
4 | Montpellier - Auxerre | |||
5 | Villarreal-FCBarcelone | |||
6 | Inter Milan-Milan AC | |||
7 | Man. City - Arsenal |
Bilan : +33,0 - Points : 7