Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 05-07-2018Messages Forum : 0Suivi par 1 membreSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 4 946 fois| LF 7 et LF 8 | nc | nc |
| LF 12 et LF 15 | nc | nc |
| LB 7 et LR 7 | nc | nc |
| LB 15 et LR 15 | nc | nc |
| PS 1N2 | nc | nc |
| Chall. PS 1N2 | nc | nc |
| Scores Ligue 1 | nc | nc |
| Copa America | nc | nc |
| Scores Coupe du Monde des Clubs | nc | nc |
| Ligue des Champions | nc | nc |
| 1 | Bénin - Sénégal | |||
| 7 | Botswana - RD Congo |
Pas de pronostic
| 1 | GuinéeEquato.-Algérie | |||
| 7 | Mozambique - Cameroun |
Pas de pronostic
| 1 | Zambie - Maroc | |||
| 2 | Comores - Mali | |||
| 12 | Ouganda - Nigéria |
Pas de pronostic
| 1 | Bénin - Sénégal | |||
| 2 | Botswana - RD Congo | |||
| 15 | Arsenal - Aston Villa |
Pas de pronostic
| 1 | ATL Hawks-MIN TWolves | |||
| 7 | IND Pacers-ORL Magic |
Pas de pronostic
| 1 | SASpurs-CLECavaliers | |||
| 2 | MIA Heat-DEN Nuggets | |||
| 15 | OKC Thunder-ATL Hawks |
Pas de pronostic
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 463 | 19:10 | Innsbruck - Salzburg | 5,20 | 4,70 | 1,29 |
| 697 | 19:10 | Innsbruck [+3] - Salzburg | 1,57 | 4,75 | 3,30 |
| 225 | 19:10 | Innsbruck [+2] - Salzburg | 2,05 | 5,40 | 2,10 |
| 507 | 19:10 | HKOlimpi.-KACKlagenfu. | 2,30 | 3,70 | 2,10 |
| 226 | 19:10 | HKOlimpi. [+1]-KACKlagenfu. | 1,54 | 6,30 | 2,95 |
| 696 | 19:10 | HKOlimpi.-KACKlagenfu. [+1] | 3,30 | 6,50 | 1,45 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 07:25 | Illawarra - Tasmania | 1,68 | 11,0 | 2,00 |
| 610 | 07:25 | Illawarra [+6] - Tasmania | 1,27 | 10,0 | 3,30 |
| 608 | 07:25 | Illawarra [+5] - Tasmania | 1,30 | 10,0 | 3,10 |
| 601 | 07:25 | Illawarra [+4] - Tasmania | 1,35 | 10,0 | 2,90 |
| 607 | 07:25 | Illawarra [+3] - Tasmania | 1,40 | 10,0 | 2,65 |
| 600 | 07:25 | Illawarra [+2] - Tasmania | 1,45 | 10,0 | 2,50 |
| 362 | 07:25 | Illawarra - Tasmania [+2] | 1,85 | 14,0 | 1,85 |
| 613 | 07:25 | Illawarra - Tasmania [+3] | 2,00 | 10,0 | 1,70 |
| 599 | 07:25 | Illawarra - Tasmania [+4] | 2,15 | 10,0 | 1,60 |
| 615 | 07:25 | Illawarra - Tasmania [+5] | 2,30 | 10,0 | 1,53 |
| 598 | 07:25 | Illawarra - Tasmania [+6] | 2,50 | 10,0 | 1,45 |
| 609 | 07:25 | Illawarra - Tasmania [+7] | 2,65 | 10,0 | 1,40 |
| 612 | 07:25 | Illawarra - Tasmania [+8] | 2,90 | 10,0 | 1,35 |
| 614 | 07:25 | Illawarra - Tasmania [+9] | 3,10 | 10,0 | 1,30 |
| 611 | 07:25 | Illawarra - Tasmania [+10] | 3,30 | 10,0 | 1,27 |
| 355 | 07:25 | MT Illawarra - MT Tasmania | 1,75 | 19,0 | 1,94 |
| 388 | 08:55 | CentralCoa.-BrisbaneR. | 3,05 | 3,30 | 1,96 |
| 98 | 08:55 | CentralCoa. [+2]-BrisbaneR. | 1,17 | 5,05 | 7,50 |
| 387 | 08:55 | CentralCoa. [+1]-BrisbaneR. | 1,60 | 3,55 | 3,50 |
| 97 | 08:55 | CentralCoa.-BrisbaneR. [+1] | 6,60 | 4,30 | 1,20 |
| 96 | 08:55 | CentralCoa.-BrisbaneR. [+2] | 14,7 | 6,60 | 1,04 |
| 386 | 08:55 | MT CentralCoa.-MT BrisbaneR. | 3,65 | 2,00 | 2,45 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 382 | 08:55 | West.Sydney-MacarthurFC | 1,74 | 3,65 | 3,50 |
| 381 | 08:55 | West.Sydney-MacarthurFC [+1] | 2,85 | 3,65 | 1,80 |
| 380 | 08:55 | MT West.Sydney-MT MacarthurFC | 2,20 | 2,20 | 3,90 |
| 725 | 13:25 | Blackburn - Wrexham | 1,88 | 3,20 | 3,15 |
| 635 | 13:25 | Blackburn - Wrexham [+1] | 3,50 | 3,60 | 1,65 |
| 647 | 13:25 | MT Blackburn - MT Wrexham | 2,45 | 2,00 | 3,85 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 592 | 14:25 | Al Najma-Al Khaleej | 3,30 | 3,45 | 1,78 |
| 591 | 15:30 | AlEttifaq-AlAkhdoud | 1,85 | 3,20 | 3,30 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 12:25 | Como 1907 - Udinese | 1,62 | 3,75 | 4,75 |
| 106 | 12:25 | Como 1907 - Udinese [+1] | 2,65 | 3,40 | 2,00 |
| 107 | 12:25 | MT Como 1907 - MT Udinese | 2,00 | 2,05 | 4,65 |
| 731 | 13:25 | AstonVilla-NottinghamF. | 1,76 | 3,50 | 4,05 |
| 108 | 13:25 | AstonVilla-NottinghamF. [+1] | 2,80 | 3,45 | 1,80 |
| 109 | 13:25 | MT AstonVilla-MT NottinghamF. | 2,10 | 2,05 | 4,10 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 12:25 | Lazio Rome - Naples | 3,25 | 3,00 | 2,20 |
| 874 | 12:25 | Lazio Rome [+1] - Naples | 1,50 | 3,55 | 4,45 |
| 875 | 12:25 | MT Lazio Rome - MT Naples | 3,65 | 1,75 | 2,75 |
| 736 | 13:25 | LeedsUtd-Man.United | 2,60 | 3,35 | 2,35 |
| 917 | 13:25 | LeedsUtd [+1]-Man.United | 1,40 | 3,80 | 4,15 |
| 918 | 13:25 | MT LeedsUtd-MT Man.United | 3,00 | 2,00 | 2,70 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 20:40 | Montpellier-Dunkerque | 2,15 | 3,20 | 2,95 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 507 | 19:10 | HKOlimpi.-KACKlagenfu. | 2,30 | 3,70 | 2,10 |
| 226 | 19:10 | HKOlimpi. [+1]-KACKlagenfu. | 1,54 | 6,30 | 2,95 |
| 696 | 19:10 | HKOlimpi.-KACKlagenfu. [+1] | 3,30 | 6,50 | 1,45 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 388 | 08:55 | CentralCoa.-BrisbaneR. | 3,05 | 3,30 | 1,96 |
| 98 | 08:55 | CentralCoa. [+2]-BrisbaneR. | 1,17 | 5,05 | 7,50 |
| 387 | 08:55 | CentralCoa. [+1]-BrisbaneR. | 1,60 | 3,55 | 3,50 |
| 97 | 08:55 | CentralCoa.-BrisbaneR. [+1] | 6,60 | 4,30 | 1,20 |
| 96 | 08:55 | CentralCoa.-BrisbaneR. [+2] | 14,7 | 6,60 | 1,04 |
| 386 | 08:55 | MT CentralCoa.-MT BrisbaneR. | 3,65 | 2,00 | 2,45 |
| Toulouse | Lens | - | - | - | 02/01 | 20h45 |
| Monaco | Lyon | - | - | - | 03/01 | 17h00 |
Pas de pronostic
| Monaco | Lorient | - | - | - | 16/01 | 19h00 |
| Paris St-Germain | Lille | - | - | - | 16/01 | 21h00 |
Pas de pronostic
| Kairat Almaty | Club Brugge | - | - | - | 20/01 | 16h30 |
| Bodoe/Glimt | Manchester City | - | - | - | 20/01 | 18h45 |
Pas de pronostic
| Ajax Amsterdam | Olympiacos | - | - | - | 28/01 | 21h00 |
| Arsenal | Kairat Almaty | - | - | - | 28/01 | 21h00 |
Pas de pronostic
| 1 | Zambie - Maroc | |||
| 2 | Comores - Mali | |||
| 12 | Ouganda - Nigéria |
Pas de pronostic
| 1 | Bénin - Sénégal | |||
| 2 | Botswana - RD Congo | |||
| 15 | Arsenal - Aston Villa |
Pas de pronostic