Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 05-08-2023Messages Forum : 0Suivi par 1 membreSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 1 585 foisGénéral | 1 705e | 27 |
2023-2024 | 1 171e | 1 |
Novembre | 1 198e | 45 |
Gains | 814e | 66 |
LF 15 n°74 | 314e | 9 pts |
Trier par :
1 | Lyon - St Etienne | |||
2 | Nice - Lille | |||
3 | Rennes - Toulouse | |||
4 | Le Havre - Reims | |||
5 | Montpellier - Brest | |||
6 | Inter Milan - Naples | |||
7 | Chelsea - Arsenal | |||
8 | Man. United-Leicester | |||
9 | NottinghamF.-Newcastle | |||
10 | Stuttgart-Ein.Francfort | |||
11 | Benfica - FC Porto | |||
12 | AS Rome - Bologne | |||
13 | Valladolid-Ath.Bilbao | |||
14 | Majorque-Atl. Madrid | |||
15 | RealSociedad-FCBarcelone |
Classement : 314e - Rés : 9/15
1 | Angers - Paris SG | |||
2 | Lens - Nantes | |||
3 | Metz - Caen | |||
4 | RB Leipzig-M'Gladbach | |||
5 | BrightonHove-Man.City | |||
6 | Liverpool-Aston Villa | |||
7 | Juventus Turin-Torino | |||
8 | CD Leganes-FC Séville | |||
9 | Famalicao - Arouca | |||
10 | Boavista FC - Rio Ave | |||
11 | Cagliari - Milan AC | |||
12 | Strasbourg - Monaco |
Classement : 392e - Bilan : -72,0
1 | Hoffenheim - Lyon | |||
2 | Man.United-PAOKSalonique | |||
3 | AZ Alkmaar-Fenerbahce | |||
4 | DynamoKiev-Ferencvaros | |||
5 | FK RFS - Anderlecht | |||
6 | ViktoriaPl.-RealSocied. | |||
7 | Lazio Rome - FC Porto | |||
8 | Olympiakos - Rangers | |||
9 | Ludogorets-Ath.Bilbao | |||
10 | Saint-Gilloise-ASRome | |||
11 | Galatasaray-Tottenham | |||
12 | Nice - Twente |
Classement : 28e - Bilan : -72,0
1 | Nantes - Marseille | |||
2 | Auxerre - Rennes | |||
3 | Toulouse - Reims | |||
4 | Le Havre-Montpellier | |||
5 | Man. United - Chelsea | |||
6 | Tottenham-Aston Villa | |||
7 | FC Barcelone-Espanyol | |||
8 | Ath.Bilbao-BetisSéville | |||
9 | FCSéville-RealSociedad | |||
10 | M'Gladbach-WerderBrême | |||
11 | Fribourg - Mayence | |||
12 | Torino - Fiorentina | |||
13 | Hellas Vérone-AS Rome | |||
14 | InterMilan-VeneziaFC |
Classement : 70e - Bilan : -182,1