Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 25-07-2019Messages Forum : 0Suivi par 36 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 16 177 fois| Général | 1 461e | 3 |
| 2024-2025 | 1 282e | 0 |
| Janvier | nc | nc |
| Gains | 1 129e | 15 |
| LF 12 n°1 | nc | nc |
Trier par :
| 1 | Arménie - Portugal | |||
| 2 | Rép.Irlande - Hongrie | |||
| 3 | Autriche - Chypre | |||
| 4 | Allemagne-IrlandeduNord | |||
| 5 | Géorgie - Bulgarie | |||
| 6 | Pologne - Finlande | |||
| 7 | Lituanie - Pays-Bas | |||
| 8 | Angleterre - Andorre | |||
| 9 | Luxembourg-Slovaquie | |||
| 10 | SanMarin-BosnieHerzég. | |||
| 11 | Belgique - Kazakhstan | |||
| 12 | Turquie - Espagne |
Bilan : -57,6 - Points : 11
| 1 | Strasbourg-Breidablik | |||
| 2 | Mayence - Samsunspor | |||
| 3 | Shakht.Donetsk-HNKRijeka | |||
| 4 | FCLausanne-Fiorentina | |||
| 5 | SpartaPrague-Aberdeen | |||
| 6 | RayoVallecano-KFDrita | |||
| 7 | Crystal Palace - Kups | |||
| 8 | SigmaOlomouc-LechPoznan | |||
| 9 | Slo.Bratislava-Häcken | |||
| 10 | NKCelje-ShelbourneFC | |||
| 11 | AZAlkmaar-Jagiellonia | |||
| 12 | AEKAthènes-Uni.Craiova |
Bilan : -61,3 - Points : 10
| 1 | Slovaquie - Allemagne | |||
| 2 | Pays-Bas - Pologne | |||
| 3 | Luxembourg-IrlandeduNord | |||
| 4 | Bulgarie - Espagne | |||
| 5 | Uruguay - Pérou | |||
| 6 | Colombie - Bolivie | |||
| 7 | Argentine - Venezuela | |||
| 8 | Brésil - Chili | |||
| 9 | Slovénie - Suède | |||
| 10 | Danemark - Ecosse | |||
| 11 | Monténégro-Rép.Tchèque | |||
| 12 | Ukraine - France |
Bilan : -68,2 - Points : 9
| 1 | Zambie - Maroc | |||
| 2 | Comores - Mali | |||
| 3 | Ouganda - Nigéria | |||
| 4 | Tanzanie - Tunisie | |||
| 5 | Bénin - Sénégal | |||
| 6 | Botswana-Rép.Dém.Congo | |||
| 7 | AS Rome - Genoa | |||
| 8 | Burnley - Newcastle | |||
| 9 | Nottingham F.-Everton | |||
| 10 | WestHam-BrightonHove | |||
| 11 | Chelsea - Bournemouth | |||
| 12 | Arsenal - Aston Villa |
Bilan : -72,0 - Points : 8