Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 13-08-2024Messages Forum : 0Suivi par 1 membreSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 2 390 foisLF 7 et LF 8 | 1 402e | 2 |
LF 12 et LF 15 | 1 528e | 3 |
LB 7 et LR 7 | 297e | 2 |
LB 15 et LR 15 | 216e | 18 |
PS 1N2 | 1 024e | 0 |
Chall. PS 1N2 | 355e | 0 |
Scores Ligue 1 | 595e | 6 |
Copa America | nc | nc |
Euro 2024 | nc | nc |
Scores Coupe du Monde | nc | nc |
Ligue des Champions | 549e | 25 |
1 | MinnesotaUTD-LAGalaxy | |||
7 | NYRedBulls-TorontoFC |
Pas de pronostic
1 | France - Croatie | |||
2 | Espagne - Pays-Bas |
Pas de pronostic
1 | MinnesotaUTD-LAGalaxy | |||
2 | NYRedBulls-TorontoFC | |||
14 | KansasCity-LosAngelesFC |
Pas de pronostic
1 | France - Croatie | |||
2 | Espagne - Pays-Bas | |||
12 | Portugal - Danemark |
Pas de pronostic
1 | LaRochelle-Castres [+9] | |||
7 | Clermont-Racing92 [+7] |
Pas de pronostic
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
170 | 15:25 | FlintTown-BarryTownFC | 2,05 | 3,35 | 2,40 |
229 | 15:25 | FlintTown [+2]-BarryTownFC | 1,07 | 5,45 | 8,55 |
169 | 15:25 | FlintTown [+1]-BarryTownFC | 1,30 | 4,00 | 4,40 |
230 | 15:25 | FlintTown-BarryTownFC [+1] | 3,65 | 3,80 | 1,40 |
231 | 15:25 | FlintTown-BarryTownFC [+2] | 7,00 | 5,05 | 1,12 |
168 | 15:25 | MT FlintTown-MT BarryTownFC | 2,45 | 2,05 | 2,75 |
173 | 15:25 | Cardiff-TheNewSaints | 8,10 | 5,40 | 1,15 |
233 | 15:25 | Cardiff [+4]-TheNewSaints | 1,09 | 5,75 | 7,00 |
232 | 15:25 | Cardiff [+3]-TheNewSaints | 1,30 | 4,30 | 4,00 |
234 | 15:25 | Cardiff [+2]-TheNewSaints | 1,90 | 3,55 | 2,30 |
172 | 15:25 | Cardiff [+1]-TheNewSaints | 3,50 | 3,55 | 1,50 |
171 | 15:25 | MT Cardiff-MT TheNewSaints | 7,20 | 2,50 | 1,40 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
600 | 01:25 | Q.Zheng - T.Townsend | 1,13 | 1,00 | 4,70 |
578 | 06:00 | ParramattaEels-Bulldogs | 3,00 | 25,0 | 1,34 |
586 | 06:00 | ParramattaEels [+8]-Bulldogs | 1,80 | 18,0 | 1,75 |
459 | 06:00 | MT ParramattaEels-MT Bulldogs | 2,45 | 10,5 | 1,43 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
794 | 13:55 | Namibie-GuinéeEquato. | 2,50 | 3,10 | 2,30 |
791 | 16:55 | Rép.Centrafric.-Mali | 7,50 | 3,95 | 1,30 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
88 | 20:55 | Bolivie - Uruguay | 2,20 | 3,20 | 2,75 |
144 | 20:55 | Bolivie - Uruguay [+1] | 4,15 | 3,45 | 1,45 |
143 | 20:55 | MT Bolivie - MT Uruguay | 2,70 | 1,85 | 3,25 |
79 | 23:55 | Venezuela - Pérou | 1,94 | 2,90 | 3,35 |
136 | 23:55 | Venezuela - Pérou [+1] | 3,80 | 3,15 | 1,55 |
135 | 23:55 | MT Venezuela - MT Pérou | 2,55 | 1,70 | 4,15 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
719 | 18:40 | DinamoBucar.-Magdebou. | 2,40 | 7,50 | 1,70 |
718 | 20:40 | Kielce-Füchse Berlin | 1,86 | 7,25 | 2,20 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 18:40 | Pick Szeged-Paris SG | 2,40 | 7,50 | 1,70 |
710 | 20:40 | Wisla Plock - Nantes | 1,78 | 7,25 | 2,25 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19:55 | Metz - Troyes | 1,58 | 3,35 | 4,85 |
892 | 19:55 | Red Star - Rodez | 2,75 | 3,20 | 2,15 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 13:10 | Fulham-CrystalPalace | 2,15 | 3,20 | 2,80 |
24 | 13:55 | Grenoble - Lorient | 3,80 | 3,45 | 1,72 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
173 | 15:25 | Cardiff-TheNewSaints | 8,10 | 5,40 | 1,15 |
233 | 15:25 | Cardiff [+4]-TheNewSaints | 1,09 | 5,75 | 7,00 |
232 | 15:25 | Cardiff [+3]-TheNewSaints | 1,30 | 4,30 | 4,00 |
234 | 15:25 | Cardiff [+2]-TheNewSaints | 1,90 | 3,55 | 2,30 |
172 | 15:25 | Cardiff [+1]-TheNewSaints | 3,50 | 3,55 | 1,50 |
171 | 15:25 | MT Cardiff-MT TheNewSaints | 7,20 | 2,50 | 1,40 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
578 | 06:00 | ParramattaEels-Bulldogs | 3,00 | 25,0 | 1,34 |
586 | 06:00 | ParramattaEels [+8]-Bulldogs | 1,80 | 18,0 | 1,75 |
459 | 06:00 | MT ParramattaEels-MT Bulldogs | 2,45 | 10,5 | 1,43 |
Strasbourg | Lyon | - | - | - | 28/03 | 20h45 |
Reims | Marseille | - | - | - | 29/03 | 17h00 |
Pas de pronostic
Nice | Nantes | - | - | - | 04/04 | 20h45 |
Paris St-Germain | Angers | - | - | - | 05/04 | 17h00 |
Pas de pronostic
Arsenal | Real Madrid | - | - | - | 08/04 | 21h00 |
Bayern Munich | Inter Milan | - | - | - | 08/04 | 21h00 |
Pas de pronostic
1 | MinnesotaUTD-LAGalaxy | |||
7 | NYRedBulls-TorontoFC |
Pas de pronostic
1 | France - Croatie | |||
2 | Espagne - Pays-Bas |
Pas de pronostic
1 | MinnesotaUTD-LAGalaxy | |||
2 | NYRedBulls-TorontoFC | |||
14 | KansasCity-LosAngelesFC |
Pas de pronostic
1 | France - Croatie | |||
2 | Espagne - Pays-Bas | |||
12 | Portugal - Danemark |
Pas de pronostic
1 | LaRochelle-Castres [+9] | |||
7 | Clermont-Racing92 [+7] |
Pas de pronostic