Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 29-06-2007Messages Forum : 10 638Suivi par 31 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 20 077 fois| LF 7 et LF 8 | 305e | 3 |
| LF 12 et LF 15 | 576e | 8 |
| LB 7 et LR 7 | 105e | 4 |
| LB 15 et LR 15 | 34e | 10 |
| PS 1N2 | 241e | 0 |
| Chall. PS 1N2 | 224e | 0 |
| Scores Ligue 1 | 352e | 16 |
| Copa America | 687e | 38 |
| Scores Coupe du Monde des Clubs | nc | nc |
| Ligue des Champions | 535e | 14 |
| 1 | Lille - Fribourg | |||
| 7 | Lyon - PAOK Salonique |
Validé le : 28/01 à 19h20
| 1 | Lens - Le Havre | |||
| 2 | Montpellier-Guingamp |
Validé le : 28/01 à 19h20
| 1 | Lille - Fribourg | |||
| 2 | Lyon - PAOK Salonique | |||
| 12 | Ludogorets - Nice |
Validé le : 28/01 à 19h19
| 1 | Strasbourg - Paris SG | |||
| 2 | Lyon - Lille | |||
| 15 | Monaco - Rennes |
Pas de pronostic
| 1 | HOU Rockets-SA Spurs | |||
| 7 | CLECavaliers-LALakers |
Validé le : 27/01 à 20h37
| 1 | Toulouse-Bayonne [+14] | |||
| 7 | Montpel.-StadeFra. [+9] |
Pas de pronostic
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 23:55 | UTA Jazz-GS Warriors | 3,35 | 21,0 | 1,36 |
| 953 | 23:55 | UTA Jazz [+17]-GS Warriors | 1,27 | 10,0 | 3,30 |
| 950 | 23:55 | UTA Jazz [+16]-GS Warriors | 1,30 | 10,0 | 3,10 |
| 690 | 23:55 | UTA Jazz [+15]-GS Warriors | 1,35 | 10,0 | 2,90 |
| 956 | 23:55 | UTA Jazz [+14]-GS Warriors | 1,40 | 10,0 | 2,65 |
| 691 | 23:55 | UTA Jazz [+13]-GS Warriors | 1,45 | 10,0 | 2,50 |
| 938 | 23:55 | UTA Jazz [+12]-GS Warriors | 1,53 | 10,0 | 2,30 |
| 692 | 23:55 | UTA Jazz [+11]-GS Warriors | 1,60 | 10,0 | 2,15 |
| 5 | 23:55 | UTA Jazz [+9]-GS Warriors | 1,85 | 14,0 | 1,85 |
| 693 | 23:55 | UTA Jazz [+7]-GS Warriors | 2,15 | 10,0 | 1,60 |
| 937 | 23:55 | UTA Jazz [+6]-GS Warriors | 2,30 | 10,0 | 1,53 |
| 694 | 23:55 | UTA Jazz [+5]-GS Warriors | 2,50 | 10,0 | 1,45 |
| 951 | 23:55 | UTA Jazz [+4]-GS Warriors | 2,65 | 10,0 | 1,40 |
| 695 | 23:55 | UTA Jazz [+3]-GS Warriors | 2,90 | 10,0 | 1,35 |
| 957 | 23:55 | UTA Jazz [+2]-GS Warriors | 3,10 | 10,0 | 1,30 |
| 405 | 23:55 | MT UTA Jazz-MT GS Warriors | 2,45 | 25,0 | 1,44 |
| 292 | 23:55 | DALMavericks-MINTWolves | 3,30 | 17,0 | 1,39 |
| 985 | 23:55 | DALMavericks [+15]-MINTWolves | 1,27 | 10,0 | 3,30 |
| 947 | 23:55 | DALMavericks [+14]-MINTWolves | 1,30 | 10,0 | 3,10 |
| 962 | 23:55 | DALMavericks [+13]-MINTWolves | 1,35 | 10,0 | 2,90 |
| 704 | 23:55 | DALMavericks [+12]-MINTWolves | 1,40 | 10,0 | 2,65 |
| 647 | 23:55 | DALMavericks [+11]-MINTWolves | 1,45 | 10,0 | 2,50 |
| 705 | 23:55 | DALMavericks [+10]-MINTWolves | 1,53 | 10,0 | 2,30 |
| 648 | 23:55 | DALMavericks [+9]-MINTWolves | 1,60 | 10,0 | 2,15 |
| 437 | 23:55 | DALMavericks [+8]-MINTWolves | 1,70 | 10,0 | 2,00 |
| 447 | 23:55 | DALMavericks [+7]-MINTWolves | 1,85 | 14,0 | 1,85 |
| 6 | 23:55 | DALMavericks [+6]-MINTWolves | 2,00 | 10,0 | 1,70 |
| 649 | 23:55 | DALMavericks [+5]-MINTWolves | 2,15 | 10,0 | 1,60 |
| 650 | 23:55 | DALMavericks [+3]-MINTWolves | 2,50 | 10,0 | 1,45 |
| 706 | 23:55 | DALMavericks [+2]-MINTWolves | 2,65 | 10,0 | 1,40 |
| 307 | 23:55 | MT DALMavericks-MT MINTWolves | 2,40 | 24,0 | 1,46 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 02:55 | Kubler/Pol.-Johnson/Z. | 2,00 | 1,00 | 1,56 |
| 14 | 03:55 | Grano/Zeba.-Harrison/. | 1,53 | 1,00 | 2,10 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 869 | 01:55 | Peers/Gad.-Guinard/Ml. | 1,83 | 1,00 | 1,84 |
| 753 | 04:25 | C.Alcaraz - A.Zverev | 1,16 | 1,00 | 5,15 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 664 | 12:25 | Alanyaspor-Eyupspor | 1,40 | 3,80 | 5,50 |
| 138 | 13:55 | Real Oviedo - Gérone | 2,45 | 3,05 | 2,70 |
| 357 | 13:55 | Real Oviedo - Gérone [+1] | 5,00 | 3,90 | 1,40 |
| 358 | 13:55 | MT Real Oviedo - MT Gérone | 2,95 | 1,85 | 3,10 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 667 | 12:10 | Exce.Rotterdam-Ajax | 3,60 | 3,55 | 1,64 |
| 154 | 12:25 | Torino - Lecce | 1,84 | 3,10 | 4,15 |
| 903 | 12:25 | Torino - Lecce [+1] | 3,40 | 3,35 | 1,70 |
| 904 | 12:25 | MT Torino - MT Lecce | 2,30 | 1,80 | 4,45 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 893 | 17:55 | Kocaelispor-Fenerbahce | 4,45 | 3,60 | 1,50 |
| 158 | 20:40 | Udinese - AS Rome | 3,90 | 3,30 | 1,89 |
| 86 | 20:40 | Udinese [+1] - AS Rome | 1,74 | 3,50 | 3,45 |
| 83 | 20:40 | MT Udinese - MT AS Rome | 4,10 | 1,93 | 2,40 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 793 | 20:40 | Leverkusen-St Pauli | 1,46 | 4,30 | 5,20 |
| 11 | 20:55 | Arsenal - Chelsea | 1,56 | 3,85 | 4,40 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 791 | 20:40 | HolsteinKiel-Stuttgart | 5,10 | 4,30 | 1,46 |
| 9 | 20:55 | Inter Milan - Torino | 1,24 | 4,95 | 8,60 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 292 | 23:55 | DALMavericks-MINTWolves | 3,30 | 17,0 | 1,39 |
| 985 | 23:55 | DALMavericks [+15]-MINTWolves | 1,27 | 10,0 | 3,30 |
| 947 | 23:55 | DALMavericks [+14]-MINTWolves | 1,30 | 10,0 | 3,10 |
| 962 | 23:55 | DALMavericks [+13]-MINTWolves | 1,35 | 10,0 | 2,90 |
| 704 | 23:55 | DALMavericks [+12]-MINTWolves | 1,40 | 10,0 | 2,65 |
| 647 | 23:55 | DALMavericks [+11]-MINTWolves | 1,45 | 10,0 | 2,50 |
| 705 | 23:55 | DALMavericks [+10]-MINTWolves | 1,53 | 10,0 | 2,30 |
| 648 | 23:55 | DALMavericks [+9]-MINTWolves | 1,60 | 10,0 | 2,15 |
| 437 | 23:55 | DALMavericks [+8]-MINTWolves | 1,70 | 10,0 | 2,00 |
| 447 | 23:55 | DALMavericks [+7]-MINTWolves | 1,85 | 14,0 | 1,85 |
| 6 | 23:55 | DALMavericks [+6]-MINTWolves | 2,00 | 10,0 | 1,70 |
| 649 | 23:55 | DALMavericks [+5]-MINTWolves | 2,15 | 10,0 | 1,60 |
| 650 | 23:55 | DALMavericks [+3]-MINTWolves | 2,50 | 10,0 | 1,45 |
| 706 | 23:55 | DALMavericks [+2]-MINTWolves | 2,65 | 10,0 | 1,40 |
| 307 | 23:55 | MT DALMavericks-MT MINTWolves | 2,40 | 24,0 | 1,46 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 03:55 | Grano/Zeba.-Harrison/. | 1,53 | 1,00 | 2,10 |
| Lens | Le Havre | 2-0 | - | - | 30/01 | 20h45 |
| Paris FC | Marseille | 1-2 | - | - | 31/01 | 17h00 |
Validé le : 06/01 à 19h03
| Metz | Lille | 1-1 | - | - | 06/02 | 20h45 |
| Lens | Rennes | 2-1 | - | - | 07/02 | 17h00 |
Validé le : 21/01 à 19h05
| Ajax Amsterdam | Olympiacos | 0-1 | - | - | 1-2 FT | 3 pts |
| Arsenal | Kairat Almaty | 1-0 | - | - | 3-2 FT | 3 pts |
Classement : 345e - Points : 28
| 1 | Lille - Fribourg | |||
| 7 | Lyon - PAOK Salonique |
Validé le : 28/01 à 19h20
| 1 | Lens - Le Havre | |||
| 2 | Montpellier-Guingamp |
Validé le : 28/01 à 19h20
| 1 | Lille - Fribourg | |||
| 2 | Lyon - PAOK Salonique | |||
| 12 | Ludogorets - Nice |
Validé le : 28/01 à 19h19
| 1 | Strasbourg - Paris SG | |||
| 2 | Lyon - Lille | |||
| 15 | Monaco - Rennes |
Pas de pronostic
| 1 | HOU Rockets-SA Spurs | |||
| 7 | CLECavaliers-LALakers |
Validé le : 27/01 à 20h37
| 1 | Toulouse-Bayonne [+14] | |||
| 7 | Montpel.-StadeFra. [+9] |
Pas de pronostic