Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 22-02-2012Messages Forum : 98Suivi par 5 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 5 323 foisGénéral | 2 093e | 4 |
2023-2024 | nc | nc |
Janvier | nc | nc |
Gains | 634e | 2 |
LF 8 n°6 | nc | nc |
Trier par :
1 | Allemagne-BosnieHerzég. | |||
2 | Turquie-PaysdeGalles | |||
3 | Albanie - Rép.Tchèque | |||
4 | Suède - Slovaquie | |||
5 | Géorgie - Ukraine | |||
6 | Monténégro - Islande | |||
7 | Pays-Bas - Hongrie |
Classement : 65e - Bilan : +0,70
1 | Portugal - Pologne | |||
2 | Ecosse - Croatie | |||
3 | Roumanie - Kosovo | |||
4 | Luxembourg - Bulgarie | |||
5 | IrlandeduNo.-Biéloruss. | |||
6 | Suisse - Serbie | |||
7 | San Marin - Gibraltar | |||
8 | Danemark - Espagne |
Classement : 1 183e - Bilan : -16,0
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil |
Classement : 69e - Rés : 5/7