Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 15-09-2015Messages Forum : 0Suivi par 7 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 12 026 foisGénéral | 843e | 102 |
2023-2024 | 595e | 12 |
Octobre | 64e | 138 |
Gains | 508e | 746 |
LF 15 n°71 | 2e | 23 pts |
09.12.21Ligue des Champions
Trier par :
1 | Milan AC - Naples | |||
2 | FC Martigues - Caen | |||
3 | Stuttgart-Kaiserslautern | |||
4 | Cologne-Holstein Kiel | |||
5 | Wolfsburg - Dortmund | |||
6 | Ein.Francfort-M'Gladbach | |||
7 | HerthaBerl.-FCHeidenhe. | |||
8 | Paderborn-WerderBrême | |||
9 | Fribourg - Hambourg | |||
10 | Feyenoord - Ajax | |||
11 | Venezia FC - Udinese | |||
12 | Atalanta - AC Monza | |||
13 | Empoli - Inter Milan | |||
14 | Juventus Turin-Parme |
Bilan : +1 817 - Points : 23
1 | Ecosse - Portugal | |||
2 | Espagne - Serbie | |||
3 | Lituanie - Roumanie | |||
4 | Kosovo - Chypre | |||
5 | Biélorussie-Luxembourg | |||
6 | IrlandeduNord-Bulgarie | |||
7 | Pologne - Croatie | |||
8 | Suisse - Danemark | |||
9 | France(21)-Autriche(21) | |||
10 | Colombie - Chili | |||
11 | Uruguay - Equateur | |||
12 | Paraguay - Venezuela | |||
13 | Brésil - Pérou | |||
14 | Argentine - Bolivie |
Bilan : +1 288 - Points : 23
1 | Portugal - Croatie | |||
2 | Serbie - Espagne | |||
3 | Danemark - Suisse | |||
4 | Ecosse - Pologne | |||
5 | Estonie - Slovaquie | |||
6 | IrlandeduNord-Luxembourg | |||
7 | Biélorussie-Bulgarie | |||
8 | Kazakhstan - Norvège | |||
9 | PaysdeGalles-Turquie | |||
10 | Slovénie - Autriche | |||
11 | Belgique - Israël | |||
12 | France - Italie |
Bilan : -15,6 - Points : 10
1 | Belgique - France | |||
2 | Italie - Israël | |||
3 | Ukraine - Rép.Tchèque | |||
4 | BosnieHerzég.-Hongrie | |||
5 | Estonie - Suède | |||
6 | PaysdeGalles-Monténégro | |||
7 | Islande - Turquie | |||
8 | Allemagne - Pays-Bas | |||
9 | Pologne - Croatie | |||
10 | Suisse - Danemark | |||
11 | Ecosse - Portugal | |||
12 | Espagne - Serbie |
Bilan : -57,1 - Points : 11