Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 09-02-2011Messages Forum : 1Suivi par 43 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 43 067 fois| LF 7 et LF 8 | 74e | 2 |
| LF 12 et LF 15 | 173e | 9 |
| LB 7 et LR 7 | 58e | 2 |
| LB 15 et LR 15 | nc | nc |
| PS 1N2 | 165e | 0 |
| Chall. PS 1N2 | nc | nc |
| Scores Ligue 1 | 189e | 4 |
| Copa America | nc | nc |
| Scores Coupe du Monde des Clubs | nc | nc |
| Ligue des Champions | 431e | 17 |

01.11.23

01.07.23

02.08.22

14.12.20Ligue des Champions

02.01.17
| 1 | Marseille - Monaco | |||
| 7 | Lens - Nice |
Validé le : 10/12 à 12h25
| 1 | Marseille - Monaco | |||
| 2 | Lens - Nice | |||
| 15 | Auxerre - Lille |
Validé le : 12/12 à 07h47
| 1 | Marseille - Monaco | |||
| 2 | Lens - Nice | |||
| 12 | Auxerre - Lille |
Validé le : 13/12 à 09h10
| 1 | Glasgow [+8]-Toulouse | |||
| 7 | Harlequins-Bayonne [+21] |
Validé le : 13/12 à 09h12
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 547 | 18:25 | Saint Quentin-Dijon | 1,75 | 12,0 | 2,20 |
| 307 | 18:25 | Saint Quentin-Dijon [+2] | 1,85 | 14,0 | 1,85 |
| 14 | 18:25 | Saint Quentin-Dijon [+3] | 2,00 | 10,0 | 1,70 |
| 13 | 18:25 | Saint Quentin-Dijon [+4] | 2,15 | 10,0 | 1,60 |
| 12 | 18:25 | Saint Quentin-Dijon [+5] | 2,30 | 10,0 | 1,53 |
| 11 | 18:25 | Saint Quentin-Dijon [+6] | 2,50 | 10,0 | 1,45 |
| 308 | 18:25 | MT Saint Quentin-MT Dijon | 1,72 | 18,0 | 1,99 |
| 717 | 18:25 | Newcastle - Lions | 1,40 | 20,0 | 2,70 |
| 23 | 18:25 | Newcastle - Lions [+5] | 1,70 | 15,0 | 1,90 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 06:25 | Brisbane - Perth | 2,35 | 12,0 | 1,52 |
| 802 | 06:25 | Brisbane [+6] - Perth | 1,60 | 10,0 | 2,15 |
| 801 | 06:25 | Brisbane [+5] - Perth | 1,70 | 10,0 | 2,00 |
| 797 | 06:25 | Brisbane [+4] - Perth | 1,85 | 14,0 | 1,85 |
| 699 | 06:25 | Brisbane [+3] - Perth | 2,00 | 10,0 | 1,70 |
| 796 | 06:25 | Brisbane [+2] - Perth | 2,15 | 10,0 | 1,60 |
| 700 | 06:25 | MT Brisbane - MT Perth | 2,15 | 18,0 | 1,61 |
| 467 | 11:55 | Sp.Lisbonne B-Vizela | 2,30 | 3,15 | 2,65 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 17:55 | Fenerbahce-Konyaspor | 1,19 | 5,40 | 8,80 |
| 698 | 18:25 | CDNacional-CDTondela | 2,15 | 3,20 | 3,05 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 795 | 20:55 | Cardiff - Chelsea | 10,0 | 5,50 | 1,16 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 798 | 20:25 | Man. City-Brentford | 1,31 | 4,55 | 6,50 |
| 799 | 21:10 | Newcastle - Fulham | 1,58 | 3,65 | 4,35 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 21:55 | Naples - Milan AC | 2,60 | 3,05 | 2,65 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 19:55 | Bologne-Inter Milan | 4,40 | 3,50 | 1,71 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 717 | 18:25 | Newcastle - Lions | 1,40 | 20,0 | 2,70 |
| 23 | 18:25 | Newcastle - Lions [+5] | 1,70 | 15,0 | 1,90 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 467 | 11:55 | Sp.Lisbonne B-Vizela | 2,30 | 3,15 | 2,65 |
| Angers | Nantes | - | - | - | 4-1 FT | 0 pt |
| Rennes | Brest | - | - | - | Auj. | 17h00 |
Pas de pronostic
| Toulouse | Lens | - | - | - | 02/01 | 20h45 |
| Monaco | Lyon | - | - | - | 03/01 | 17h00 |
Pas de pronostic
| Monaco | Lorient | - | - | - | 16/01 | 19h00 |
| Paris St-Germain | Lille | - | - | - | 16/01 | 21h00 |
Pas de pronostic
| Kairat Almaty | Club Brugge | - | - | - | 20/01 | 16h30 |
| Bodoe/Glimt | Manchester City | - | - | - | 20/01 | 18h45 |
Pas de pronostic
| Ajax Amsterdam | Olympiacos | - | - | - | 28/01 | 21h00 |
| Arsenal | Kairat Almaty | - | - | - | 28/01 | 21h00 |
Pas de pronostic
| 1 | Marseille - Monaco | |||
| 2 | Lens - Nice | |||
| 15 | Auxerre - Lille |
Validé le : 12/12 à 07h47
| 1 | Marseille - Monaco | |||
| 2 | Lens - Nice | |||
| 12 | Auxerre - Lille |
Validé le : 13/12 à 09h10
| 1 | Glasgow [+8]-Toulouse | |||
| 7 | Harlequins-Bayonne [+21] |
Validé le : 13/12 à 09h12