Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 05-12-2018Messages Forum : 0Suivi par 0 membreSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 1 970 foisLF 7 et LF 8 | nc | nc |
LF 12 et LF 15 | nc | nc |
LB 7 et LR 7 | nc | nc |
LB 15 et LR 15 | nc | nc |
PS 1N2 | nc | nc |
Chall. PS 1N2 | nc | nc |
Scores Ligue 1 | nc | nc |
Copa America | nc | nc |
Euro 2024 | nc | nc |
Scores Coupe du Monde | nc | nc |
Ligue des Champions | nc | nc |
1 | Annecy FC - Caen | |||
7 | Genoa - Venezia FC |
Pas de pronostic
1 | Benfica - Monaco | |||
2 | Bayern Munich-Celtic |
Pas de pronostic
1 | Annecy FC - Caen | |||
2 | Genoa - Venezia FC | |||
12 | Leeds Utd-Sunderland |
Pas de pronostic
1 | Paris SG - Brest | |||
2 | Real Madrid-Man. City | |||
14 | PSVEindhov.-JuventusTu. |
Pas de pronostic
1 | SA Spurs - PHX Suns | |||
7 | MIL Bucks-LA Clippers |
Pas de pronostic
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
93 | 20:55 | BELSenators-UTIComets | 2,20 | 3,60 | 2,40 |
253 | 20:55 | BELSenators [+2]-UTIComets | 1,26 | 8,00 | 4,75 |
92 | 20:55 | BELSenators [+1]-UTIComets | 1,45 | 7,50 | 3,25 |
256 | 20:55 | BELSenators-UTIComets [+1] | 2,95 | 7,40 | 1,52 |
255 | 20:55 | BELSenators-UTIComets [+2] | 4,30 | 7,70 | 1,30 |
71 | 20:55 | BELSenators-UTIComets [+3] | 9,70 | 6,20 | 1,15 |
89 | 20:55 | MANMoose-MILAdmirals | 2,55 | 3,70 | 2,10 |
491 | 20:55 | MANMoose [+3]-MILAdmirals | 1,18 | 5,90 | 8,90 |
490 | 20:55 | MANMoose [+2]-MILAdmirals | 1,34 | 7,50 | 3,95 |
489 | 20:55 | MANMoose [+1]-MILAdmirals | 1,60 | 6,90 | 2,75 |
487 | 20:55 | MANMoose-MILAdmirals [+1] | 3,60 | 7,30 | 1,40 |
488 | 20:55 | MANMoose-MILAdmirals [+2] | 5,30 | 8,40 | 1,21 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
873 | 00:05 | J.Munar-T.SeybothWild | 1,67 | 1,00 | 2,10 |
27 | 07:55 | D.Shnaider-L.Noskova | 2,30 | 1,00 | 1,54 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
720 | 17:25 | TPSTurku-JYPJyväskylä | 1,81 | 3,70 | 3,00 |
737 | 17:25 | TPSTurku-JYPJyväskylä [+1] | 2,35 | 6,60 | 1,76 |
721 | 17:25 | SaiPa - Hämeenlinna | 1,66 | 3,80 | 3,45 |
738 | 17:25 | SaiPa - Hämeenlinna [+1] | 2,10 | 6,40 | 1,92 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
954 | 15:55 | THY - Bielsko-Biala | 1,15 | 1,00 | 3,25 |
359 | 16:10 | Al Fateh - Al Orubah | 1,54 | 3,70 | 4,30 |
808 | 16:10 | Al Fateh [+1] - Al Orubah | 1,12 | 4,85 | 8,45 |
358 | 16:10 | Al Fateh - Al Orubah [+1] | 2,40 | 3,40 | 1,95 |
809 | 16:10 | Al Fateh - Al Orubah [+2] | 4,35 | 4,10 | 1,30 |
807 | 16:10 | Al Fateh - Al Orubah [+3] | 8,20 | 5,70 | 1,09 |
357 | 16:10 | MT Al Fateh - MT Al Orubah | 1,90 | 2,15 | 4,25 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
905 | 18:55 | ProvenceRugby-Angoulême | 1,06 | 29,0 | 5,90 |
890 | 19:25 | Nice - Montauban | 2,80 | 19,0 | 1,33 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
123 | 13:25 | Everton-Man. United | 2,50 | 3,15 | 2,65 |
495 | 13:25 | Everton [+1]-Man. United | 1,35 | 4,00 | 5,30 |
836 | 13:25 | Everton-Man. United [+1] | 4,90 | 3,90 | 1,40 |
496 | 13:25 | MT Everton-MT Man. United | 2,90 | 1,85 | 3,05 |
135 | 13:55 | Alaves - Espanyol | 1,79 | 3,20 | 4,50 |
503 | 13:55 | Alaves - Espanyol [+1] | 3,20 | 3,20 | 1,80 |
504 | 13:55 | MT Alaves - MT Espanyol | 2,25 | 1,80 | 4,75 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
152 | 12:25 | Como 1907 - Naples | 3,30 | 3,15 | 2,05 |
825 | 12:25 | Como 1907 [+1] - Naples | 1,55 | 3,60 | 3,85 |
826 | 12:25 | MT Como 1907 - MT Naples | 3,60 | 1,90 | 2,50 |
139 | 13:55 | Ath.Bilbao-Valladolid | 1,16 | 6,10 | 13,2 |
833 | 13:55 | Ath.Bilbao-Valladolid [+1] | 1,50 | 3,60 | 4,25 |
834 | 13:55 | MT Ath.Bilbao-MT Valladolid | 1,40 | 2,45 | 10,4 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
157 | 20:40 | AS Rome - AC Monza | 1,29 | 4,75 | 8,00 |
144 | 20:55 | FC Séville-Majorque | 1,99 | 3,00 | 3,60 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
89 | 20:55 | MANMoose-MILAdmirals | 2,55 | 3,70 | 2,10 |
491 | 20:55 | MANMoose [+3]-MILAdmirals | 1,18 | 5,90 | 8,90 |
490 | 20:55 | MANMoose [+2]-MILAdmirals | 1,34 | 7,50 | 3,95 |
489 | 20:55 | MANMoose [+1]-MILAdmirals | 1,60 | 6,90 | 2,75 |
487 | 20:55 | MANMoose-MILAdmirals [+1] | 3,60 | 7,30 | 1,40 |
488 | 20:55 | MANMoose-MILAdmirals [+2] | 5,30 | 8,40 | 1,21 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 07:55 | D.Shnaider-L.Noskova | 2,30 | 1,00 | 1,54 |
Rennes | Reims | - | - | - | 21/02 | 20h45 |
Lille | Monaco | - | - | - | 22/02 | 17h00 |
Pas de pronostic
Monaco | Reims | - | - | - | 28/02 | 20h45 |
St-Etienne | Nice | - | - | - | 01/03 | 17h00 |
Pas de pronostic
Brest | Paris St-Germain | - | - | - | 0-3 FT | 0 pt |
Juventus | PSV Eindhoven | - | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Pas de pronostic
1 | Annecy FC - Caen | |||
7 | Genoa - Venezia FC |
Pas de pronostic
1 | Benfica - Monaco | |||
2 | Bayern Munich-Celtic |
Pas de pronostic
1 | Annecy FC - Caen | |||
2 | Genoa - Venezia FC | |||
12 | Leeds Utd-Sunderland |
Pas de pronostic
1 | Paris SG - Brest | |||
2 | Real Madrid-Man. City | |||
14 | PSVEindhov.-JuventusTu. |
Pas de pronostic