Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 25-04-2010Messages Forum : 0Suivi par 4 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 13 923 foisGénéral | 1 105e | 26 |
Gains | 1 055e | 26 |
Finale | nc | nc |
Equateur | Bolivie | 0-0 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Chili | Mexique | 2-0 | - | - | 3-3 FT | 0 pt |
Paraguay | Jamaïque | 1-0 | - | - | 1-0 FT | 10 pts |
Argentine | Uruguay | 2-0 | - | - | 1-0 FT | 3 pts |
Brésil | Colombie | 2-1 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
Pérou | Venezuela | 0-+ | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
Classement : 243e - Points : 13
Chili | Equateur | 2-0 | - | - | 2-0 FT | 10 pts |
Mexique | Bolivie | 2-0 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Uruguay | Jamaïque | 2-0 | - | - | 1-0 FT | 3 pts |
Argentine | Paraguay | 2-0 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Colombie | Venezuela | 2-1 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
Brésil | Pérou | 0-2 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Classement : 393e - Points : 13