Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 03-08-2020Messages Forum : 0Suivi par 1 membreSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 3 993 fois| LF 7 et LF 8 | nc | nc |
| LF 12 et LF 15 | nc | nc |
| LB 7 et LR 7 | nc | nc |
| LB 15 et LR 15 | nc | nc |
| PS 1N2 | nc | nc |
| Chall. PS 1N2 | nc | nc |
| Scores Ligue 1 | nc | nc |
| Copa America | nc | nc |
| Scores Coupe du Monde des Clubs | nc | nc |
| Ligue des Champions | nc | nc |
| 1 | Chelsea - Aston Villa | |||
| 7 | ACPisa1909-JuventusTurin |
Pas de pronostic
| 1 | Atalanta-Inter Milan | |||
| 7 | Bologne - Sassuolo |
Pas de pronostic
| 1 | Chelsea - Aston Villa | |||
| 2 | ACPisa1909-JuventusTurin | |||
| 15 | Udinese - Lazio Rome |
Pas de pronostic
| 1 | Zambie - Maroc | |||
| 2 | Comores - Mali | |||
| 12 | Ouganda - Nigéria |
Pas de pronostic
| 1 | Toulouse-LaRochelle [+19] | |||
| 7 | Bayonne-St.Français [+9] |
Pas de pronostic
| 1 | ATL Hawks-MIN TWolves | |||
| 7 | IND Pacers-ORL Magic |
Pas de pronostic
| 1 | SASpurs-CLECavaliers | |||
| 2 | MIA Heat-DEN Nuggets | |||
| 15 | OKC Thunder-ATL Hawks |
Pas de pronostic
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 19:55 | Grenade-UCAM Murcia | 3,55 | 15,0 | 1,24 |
| 832 | 19:55 | Grenade [+8]-UCAM Murcia | 1,87 | 20,0 | 1,77 |
| 531 | 19:55 | MT Grenade-MT UCAM Murcia | 2,50 | 18,0 | 1,34 |
| 637 | 19:55 | Grenade [+7]-UCAM Murcia | 1,87 | 20,0 | 1,77 |
| 70 | 19:55 | Trento - Udine | 1,27 | 15,0 | 3,35 |
| 951 | 19:55 | Trento - Udine [+8] | 1,86 | 20,0 | 1,78 |
| 530 | 19:55 | MT Trento - MT Udine | 1,36 | 18,0 | 2,45 |
| 626 | 19:55 | Trento - Udine [+6] | 1,78 | 21,0 | 1,85 |
| 891 | 19:55 | Trento - Udine [+7] | 1,76 | 20,0 | 1,88 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 473 | 08:55 | MelbourneCi.-PerthGlo. | 1,50 | 3,80 | 4,60 |
| 838 | 08:55 | MelbourneCi. [+1]-PerthGlo. | 1,11 | 5,10 | 10,4 |
| 840 | 08:55 | MelbourneCi.-PerthGlo. [+2] | 4,50 | 4,10 | 1,35 |
| 839 | 08:55 | MelbourneCi.-PerthGlo. [+3] | 8,85 | 5,80 | 1,10 |
| 461 | 11:55 | Viseu - Benfica B | 1,72 | 3,30 | 3,70 |
| 843 | 11:55 | Viseu [+1] - Benfica B | 1,18 | 4,90 | 8,75 |
| 841 | 11:55 | Viseu - Benfica B [+1] | 3,05 | 3,50 | 1,80 |
| 842 | 11:55 | Viseu - Benfica B [+2] | 6,30 | 4,75 | 1,25 |
| 844 | 11:55 | Viseu - Benfica B [+3] | 12,9 | 7,20 | 1,06 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 472 | 08:55 | MelbourneVic-Wellington | 1,52 | 3,90 | 4,35 |
| 497 | 15:30 | Al Khaleej-Al Fateh | 2,05 | 3,50 | 2,75 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 369 | 16:55 | Ouganda - Nigéria | 6,70 | 4,00 | 1,44 |
| 370 | 16:55 | Ouganda [+1] - Nigéria | 2,40 | 3,05 | 2,15 |
| 371 | 16:55 | MT Ouganda - MT Nigéria | 6,60 | 2,00 | 1,80 |
| 372 | 16:55 | Tanzanie - Tunisie | 8,30 | 4,45 | 1,34 |
| 373 | 16:55 | Tanzanie [+1] - Tunisie | 2,80 | 3,05 | 1,90 |
| 374 | 16:55 | MT Tanzanie - MT Tunisie | 7,90 | 2,10 | 1,65 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 969 | 16:55 | GuinéeEquato.-Algérie | 8,70 | 4,75 | 1,28 |
| 980 | 16:55 | GuinéeEquato. [+1]-Algérie | 3,05 | 3,15 | 1,80 |
| 498 | 16:55 | MT GuinéeEquato.-MT Algérie | 8,30 | 2,15 | 1,60 |
| 970 | 16:55 | Soudan-Burkina Faso | 5,90 | 3,85 | 1,48 |
| 505 | 16:55 | Soudan [+1]-Burkina Faso | 2,25 | 3,05 | 2,30 |
| 506 | 16:55 | MT Soudan-MT Burkina Faso | 6,20 | 1,95 | 1,85 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 18:25 | Liverpool-Leeds Utd | 1,46 | 4,40 | 5,70 |
| 78 | 18:25 | CrystalPalace-Fulham | 1,98 | 3,35 | 3,25 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20:40 | Toulouse - Lens | 2,60 | 3,25 | 2,35 |
| 74 | 20:40 | Cagliari - Milan AC | 5,10 | 3,80 | 1,56 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 12:25 | Como 1907 - Udinese | 1,60 | 3,65 | 4,65 |
| 20 | 13:55 | Troyes - Red Star | 1,72 | 3,35 | 4,25 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 19:55 | Trento - Udine | 1,27 | 15,0 | 3,35 |
| 951 | 19:55 | Trento - Udine [+8] | 1,86 | 20,0 | 1,78 |
| 530 | 19:55 | MT Trento - MT Udine | 1,36 | 18,0 | 2,45 |
| 626 | 19:55 | Trento - Udine [+6] | 1,78 | 21,0 | 1,85 |
| 891 | 19:55 | Trento - Udine [+7] | 1,76 | 20,0 | 1,88 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 11:55 | Viseu - Benfica B | 1,72 | 3,30 | 3,70 |
| 843 | 11:55 | Viseu [+1] - Benfica B | 1,18 | 4,90 | 8,75 |
| 841 | 11:55 | Viseu - Benfica B [+1] | 3,05 | 3,50 | 1,80 |
| 842 | 11:55 | Viseu - Benfica B [+2] | 6,30 | 4,75 | 1,25 |
| 844 | 11:55 | Viseu - Benfica B [+3] | 12,9 | 7,20 | 1,06 |
| Toulouse | Lens | - | - | - | 02/01 | 20h45 |
| Monaco | Lyon | - | - | - | 03/01 | 17h00 |
Pas de pronostic
| Monaco | Lorient | - | - | - | 16/01 | 19h00 |
| Paris St-Germain | Lille | - | - | - | 16/01 | 21h00 |
Pas de pronostic
| Kairat Almaty | Club Brugge | - | - | - | 20/01 | 16h30 |
| Bodoe/Glimt | Manchester City | - | - | - | 20/01 | 18h45 |
Pas de pronostic
| Ajax Amsterdam | Olympiacos | - | - | - | 28/01 | 21h00 |
| Arsenal | Kairat Almaty | - | - | - | 28/01 | 21h00 |
Pas de pronostic
| 1 | Chelsea - Aston Villa | |||
| 2 | ACPisa1909-JuventusTurin | |||
| 15 | Udinese - Lazio Rome |
Pas de pronostic
| 1 | Zambie - Maroc | |||
| 2 | Comores - Mali | |||
| 12 | Ouganda - Nigéria |
Pas de pronostic
| 1 | Toulouse-LaRochelle [+19] | |||
| 7 | Bayonne-St.Français [+9] |
Pas de pronostic
| 1 | ATL Hawks-MIN TWolves | |||
| 7 | IND Pacers-ORL Magic |
Pas de pronostic