Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 03-10-2013Messages Forum : 2Suivi par 110 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 25 113 foisGénéral | 1 663e | 13 |
2023-2024 | 760e | 3 |
Novembre | 1 585e | 72 |
Gains | 726e | 10 |
LF 15 n°74 | nc | nc |
Trier par :
1 | Belgique - France | |||
2 | Italie - Israël | |||
3 | Ukraine - Rép.Tchèque | |||
4 | BosnieHerzég.-Hongrie | |||
5 | Estonie - Suède | |||
6 | PaysdeGalles-Monténégro | |||
7 | Islande - Turquie | |||
8 | Allemagne - Pays-Bas | |||
9 | Pologne - Croatie | |||
10 | Suisse - Danemark | |||
11 | Ecosse - Portugal | |||
12 | Espagne - Serbie |
Bilan : -57,1 - Points : 11
1 | France - Belgique | |||
2 | Israël - Italie | |||
3 | Norvège - Autriche | |||
4 | Slovénie - Kazakhstan | |||
5 | Roumanie - Lituanie | |||
6 | Monténégro-PaysdeGalles | |||
7 | Turquie - Islande | |||
8 | Rép.Irlande - Grèce | |||
9 | Rép.Tchèque - Ukraine | |||
10 | Hongrie-BosnieHerzég. | |||
11 | Angleterre - Finlande | |||
12 | Pays-Bas - Allemagne |
Bilan : -70,0 - Points : 9
1 | Allemagne - Hongrie | |||
2 | Rép.Irlande-Angleterre | |||
3 | Pays-Bas-BosnieHerzég. | |||
4 | Géorgie - Rép.Tchèque | |||
5 | Arménie - Lettonie | |||
6 | Ukraine - Albanie | |||
7 | Grèce - Finlande | |||
8 | Slovaquie-Azerbaïdjan | |||
9 | Danemark - Serbie | |||
10 | Croatie - Pologne | |||
11 | Portugal - Ecosse | |||
12 | Suisse - Espagne |
Bilan : -70,0 - Points : 9
1 | Pologne - Portugal | |||
2 | Serbie - Suisse | |||
3 | Bulgarie - Luxembourg | |||
4 | Chypre - Roumanie | |||
5 | Biéloruss.-IrlandeduNo. | |||
6 | Croatie - Ecosse | |||
7 | Espagne - Danemark | |||
8 | Kazakhstan - Slovénie | |||
9 | Arménie-MacédoineduNo. | |||
10 | Grèce - Rép.Irlande | |||
11 | Autriche - Norvège | |||
12 | Finlande - Angleterre |
Bilan : -70,8 - Points : 9