Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 11-06-2021Messages Forum : 0Suivi par 5 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 3 698 foisGénéral | 1 409e | 8 |
2023-2024 | 1 740e | 5 |
Octobre | 1 493e | 12 |
Gains | 1 331e | 23 |
LF 15 n°71 | nc | nc |
Trier par :
1 | Israël - France | |||
2 | Italie - Belgique | |||
3 | Angleterre - Grèce | |||
4 | Finlande-Rép.Irlande | |||
5 | Norvège - Slovénie | |||
6 | Autriche - Kazakhstan | |||
7 | Venezuela - Argentine | |||
8 | Chili - Brésil | |||
9 | Turquie - Monténégro | |||
10 | Ukraine - Géorgie | |||
11 | Hongrie - Pays-Bas | |||
12 | BosnieHerzég.-Allemagne |
Bilan : -9,40 - Points : 11
1 | Paris SG - Strasbourg | |||
2 | St Etienne - Lens | |||
3 | Lorient - Annecy FC | |||
4 | Bournemouth - Arsenal | |||
5 | BayernMunich-Stuttgart | |||
6 | JuventusTurin-LazioRome | |||
7 | CeltaVigo-RealMadrid | |||
8 | Gérone-Real Sociedad | |||
9 | GoaheadEagles-Feyenoord | |||
10 | AZAlkmaar-PSVEindhoven | |||
11 | Milan AC - Udinese | |||
12 | Brest - Rennes |
Bilan : -54,2 - Points : 11
1 | France - Belgique | |||
2 | Israël - Italie | |||
3 | Norvège - Autriche | |||
4 | Slovénie - Kazakhstan | |||
5 | Roumanie - Lituanie | |||
6 | Monténégro-PaysdeGalles | |||
7 | Turquie - Islande | |||
8 | Rép.Irlande - Grèce | |||
9 | Rép.Tchèque - Ukraine | |||
10 | Hongrie-BosnieHerzég. | |||
11 | Angleterre - Finlande | |||
12 | Pays-Bas - Allemagne |
Bilan : -70,0 - Points : 9
1 | Portugal - Croatie | |||
2 | Serbie - Espagne | |||
3 | Danemark - Suisse | |||
4 | Ecosse - Pologne | |||
5 | Estonie - Slovaquie | |||
6 | IrlandeduNord-Luxembourg | |||
7 | Biélorussie-Bulgarie | |||
8 | Kazakhstan - Norvège | |||
9 | PaysdeGalles-Turquie | |||
10 | Slovénie - Autriche | |||
11 | Belgique - Israël | |||
12 | France - Italie |
Bilan : -72,0 - Points : 8