Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 26-02-2009Messages Forum : 2Suivi par 21 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 15 200 foisGénéral | 1 176e | 24 |
Gains | 1 338e | 24 |
Finale | nc | nc |
Mexique | Equateur | 2-1 | - | - | 1-2 FT | 0 pt |
Chili | Bolivie | 0-0 | - | - | 5-0 FT | 0 pt |
Uruguay | Paraguay | 1-2 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Argentine | Jamaïque | +-1 | - | - | 1-0 FT | 3 pts |
Colombie | Pérou | 2-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Brésil | Venezuela | +-0 | - | - | 2-1 FT | 3 pts |
Classement : 940e - Points : 6
Equateur | Bolivie | 1-2 | - | - | 2-3 FT | 3 pts |
Chili | Mexique | 0-+ | - | - | 3-3 FT | 0 pt |
Paraguay | Jamaïque | +-1 | - | - | 1-0 FT | 3 pts |
Argentine | Uruguay | +-2 | - | - | 1-0 FT | 3 pts |
Brésil | Colombie | +-2 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
Pérou | Venezuela | 0-0 | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
Classement : 469e - Points : 9