Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte

Pseudo : ORANGE3640

Evolution des gains

Classements

Général917e0
2023-2024ncnc
Mars408e0
Gains377e0

Gains officiels

Aucun gain officiel

Lots gagnés

    Aucun lot gagné

Centres d'intérêts

Pronostics ParionsSport 1N2 - Historique des pronos (2)

Trier par :

Mercredi 12 Mars 2025

N Match PronoRés.Cote
354 MelbourneC.-Newcastle. [+3] 20-41,13
86 NKPrimorje [+3]-NKMaribor 15-11,09
391 Tappara [+3] - Kärpät 13-31,10
316 Lukko-JYP Jyväskylä [+3] 22-51,36
363 KalPa - TPS Turku [+3] 21-31,40
83 O.Ljubljana - Mura [+3] 22-41,10
91 DuklaPrague [+2]-MFKKarvina 12-01,14
491 Lille [+2] - Dortmund 13-21,11
387 Valerenga-Spar.Sarsborg [+3] 24-51,25
389 Stavanger-Narvik IK [+3] 23-31,72
97 Cliftonville-Dungannon [+2] 20-41,20
353 Watford [+2] - Swansea 13-01,06
343 Portsmouth-Plymouth [+3] 21-51,09
345 Hull City - Oxford [+3] 22-41,07
348 Leeds Utd - Millwall [+4] 22-41,06
  • Mise totale : 100
  • Type jeu : Combiné 15
  • GPM : 1 214
  • Bilan : -100,0

Points : 0

Samedi 08 Mars 2025

N Match PronoRés.Cote
72 Aberdeen-QueensParkFC 14-11,31
636 CeltaVigo-CDLeganes [+3] 22-41,13
556 Como 1907-Venezia FC [+3] 21-41,12
658 Bayern Munich-Bochum [+5] 22-81,12
649 Leverkusen-WerderBrême [+4] 20-61,11
591 Liverpool-Southampton [+5] 23-61,10
540 Rennes [+3] - Paris SG 14-41,11
788 Ecosse-PaysdeGalles [+23] 235-521,35
622 CFValence-Valladolid [+3] 22-41,19
642 Fribourg-RB Leipzig [+2] 20-21,12
537 Lille - Montpellier [+4] 21-41,06
605 Metz - Annecy FC [+3] 25-41,17
546 Inter Milan-AC Monza [+5] 23-71,06
620 FC Barcelone-Osasuna [+5] 2annulé1,0
534 Marseille - Lens [+3] 20-41,19
  • Mise totale : 100
  • Type jeu : Combiné 15
  • GPM : 750,9
  • Bilan : -100,0

Points : 0

« Retour Fiche Joueur