Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 06-12-2018Messages Forum : 0Suivi par 1 membreSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 8 642 fois| LF 7 et LF 8 | nc | nc |
| LF 12 et LF 15 | nc | nc |
| LB 7 et LR 7 | nc | nc |
| LB 15 et LR 15 | nc | nc |
| PS 1N2 | nc | nc |
| Chall. PS 1N2 | nc | nc |
| Scores Ligue 1 | nc | nc |
| Copa America | nc | nc |
| Scores Coupe du Monde des Clubs | nc | nc |
| Ligue des Champions | nc | nc |
| 1 | Strasbourg - Monaco | |||
| 7 | BetisSéville-Atl.Madrid |
Pas de pronostic
| 1 | Metz - Lille | |||
| 2 | Red Star - Pau |
Pas de pronostic
| 1 | Paris SG - Marseille | |||
| 2 | Nantes - Lyon | |||
| 15 | Nice - Monaco |
Pas de pronostic
| 1 | Paris SG - Marseille | |||
| 2 | Le Havre - Strasbourg | |||
| 12 | Auxerre - Paris FC |
Pas de pronostic
| 1 | DALMavericks-SASpurs | |||
| 7 | TOR Raptors-CHI Bulls |
Pas de pronostic
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 21:05 | France - Irlande | 1,17 | 30,0 | 5,50 |
| 560 | 21:05 | France - Irlande [+4] | 1,25 | 15,0 | 3,20 |
| 552 | 21:05 | France - Irlande [+5] | 1,28 | 15,0 | 3,00 |
| 782 | 21:05 | France - Irlande [+6] | 1,30 | 15,0 | 2,75 |
| 548 | 21:05 | France - Irlande [+7] | 1,35 | 15,0 | 2,50 |
| 17 | 21:05 | France - Irlande [+8] | 1,40 | 15,0 | 2,40 |
| 742 | 21:05 | France - Irlande [+9] | 1,45 | 15,0 | 2,25 |
| 768 | 21:05 | France - Irlande [+10] | 1,50 | 15,0 | 2,15 |
| 549 | 21:05 | France - Irlande [+11] | 1,60 | 15,0 | 2,00 |
| 769 | 21:05 | France - Irlande [+12] | 1,70 | 15,0 | 1,90 |
| 547 | 21:05 | France - Irlande [+13] | 1,80 | 15,0 | 1,80 |
| 784 | 21:05 | France - Irlande [+14] | 1,90 | 15,0 | 1,70 |
| 545 | 21:05 | France - Irlande [+15] | 2,00 | 15,0 | 1,60 |
| 393 | 21:05 | France - Irlande [+16] | 2,15 | 15,0 | 1,50 |
| 550 | 21:05 | France - Irlande [+17] | 2,25 | 15,0 | 1,45 |
| 394 | 21:05 | France - Irlande [+18] | 2,40 | 15,0 | 1,40 |
| 546 | 21:05 | France - Irlande [+19] | 2,50 | 15,0 | 1,35 |
| 551 | 21:05 | France - Irlande [+20] | 2,75 | 15,0 | 1,30 |
| 767 | 21:05 | MT France - MT Irlande | 1,25 | 10,0 | 3,50 |
| 957 | 21:05 | Finlande(F)-Canada(F) | 38,0 | 10,9 | 1,01 |
| 538 | 21:05 | Finlande(F) [+3]-Canada(F) | 5,60 | 5,20 | 1,28 |
| 594 | 21:05 | Finlande(F) [+2]-Canada(F) | 9,10 | 8,30 | 1,09 |
| 732 | 21:05 | Finlande(F) [+1]-Canada(F) | 12,0 | 11,0 | 1,02 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 891 | 04:55 | Y.Bu - H.Rocha | 1,32 | 1,00 | 2,60 |
| 892 | 05:55 | Y.Watanuki - S.Ofner | 1,85 | 1,00 | 1,69 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 744 | 05:25 | FC Tokyo - Kashima | 3,00 | 3,05 | 1,92 |
| 737 | 06:55 | BrisbaneRo.-CentralCo. | 1,58 | 3,60 | 4,30 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 675 | 12:10 | Utrecht - Feyenoord | 2,80 | 3,45 | 1,96 |
| 160 | 12:25 | Bologne - Parme | 1,52 | 3,85 | 5,20 |
| 706 | 12:25 | Bologne - Parme [+1] | 2,45 | 3,30 | 2,15 |
| 707 | 12:25 | MT Bologne - MT Parme | 1,90 | 2,05 | 5,10 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 14:55 | Kayserispor-Kocaelispor | 2,50 | 2,95 | 2,30 |
| 241 | 17:55 | GaziantepSpor-Kasimpasa | 1,92 | 3,05 | 3,05 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 20:40 | HerthaBerlin-Fribourg | 3,10 | 3,40 | 2,05 |
| 141 | 20:55 | Naples - Como 1907 | 2,10 | 3,15 | 3,15 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 20:40 | BayernMunich-RBLeipzig | 1,26 | 5,80 | 7,40 |
| 140 | 20:55 | Bologne - Lazio Rome | 2,00 | 3,05 | 3,40 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 957 | 21:05 | Finlande(F)-Canada(F) | 38,0 | 10,9 | 1,01 |
| 538 | 21:05 | Finlande(F) [+3]-Canada(F) | 5,60 | 5,20 | 1,28 |
| 594 | 21:05 | Finlande(F) [+2]-Canada(F) | 9,10 | 8,30 | 1,09 |
| 732 | 21:05 | Finlande(F) [+1]-Canada(F) | 12,0 | 11,0 | 1,02 |
| N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 892 | 05:55 | Y.Watanuki - S.Ofner | 1,85 | 1,00 | 1,69 |
| Metz | Lille | - | - | - | 06/02 | 20h45 |
| Lens | Rennes | - | - | - | 07/02 | 17h00 |
Pas de pronostic
| Rennes | Paris St-Germain | - | - | - | 13/02 | 19h00 |
| Monaco | Nantes | - | - | - | 13/02 | 21h05 |
Pas de pronostic
| Galatasaray | Juventus | - | - | - | 17/02 | 18h45 |
| Benfica | Real Madrid | - | - | - | 17/02 | 21h00 |
Pas de pronostic
| 1 | Strasbourg - Monaco | |||
| 7 | BetisSéville-Atl.Madrid |
Pas de pronostic
| 1 | Metz - Lille | |||
| 2 | Red Star - Pau |
Pas de pronostic
| 1 | Paris SG - Marseille | |||
| 2 | Nantes - Lyon | |||
| 15 | Nice - Monaco |
Pas de pronostic
| 1 | Paris SG - Marseille | |||
| 2 | Le Havre - Strasbourg | |||
| 12 | Auxerre - Paris FC |
Pas de pronostic