Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 29-11-2019Messages Forum : 1Suivi par 14 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 11 627 fois| Général | 1 596e | 7 |
| 2024-2025 | 1 161e | 0 |
| Janvier | 802e | 0 |
| Gains | 125e | 1 |
| LF 8 n°1 | 802e | 2 pts |
Trier par :
| 1 | Bénin - Sénégal | |||
| 2 | Botswana - RD Congo | |||
| 3 | Arsenal - Aston Villa | |||
| 4 | Man.United-Wolverhampton | |||
| 5 | Chelsea - Bournemouth | |||
| 6 | WestHam-BrightonHove | |||
| 7 | Burnley - Newcastle |
Bilan : +308,9 - Points : 17
| 1 | Arsenal-CrystalPalace | |||
| 2 | Guimaraes - Sporting | |||
| 3 | Caldas SC - Braga | |||
| 4 | BurkinaFa.-GuinéeEquat. | |||
| 5 | Nigéria - Tanzanie | |||
| 6 | Côted'Ivoire-Mozambique | |||
| 7 | Tunisie - Ouganda | |||
| 8 | Algérie - Soudan |
Bilan : +14,4 - Points : 9
| 1 | Egypte - Zimbabwe | |||
| 2 | Rép.Dém.Congo - Bénin | |||
| 3 | Sénégal - Botswana | |||
| 4 | Ath. Bilbao-Espanyol | |||
| 5 | Benfica - Famalicao | |||
| 6 | Fulham-Nottingham F. | |||
| 7 | Naples - Bologne |
Bilan : -2,80 - Points : 6
| 1 | GuinéeEquato.-Algérie | |||
| 2 | Mozambique - Cameroun | |||
| 3 | Gabon - Côte d'Ivoire | |||
| 4 | Soudan - Burkina Faso | |||
| 5 | Al Shabab-Al Qadisiya | |||
| 6 | Neom SC-Al Ittihad FC | |||
| 7 | Al Kholood - Al Hilal |
Bilan : -3,40 - Points : 6
| 1 | Atalanta-Inter Milan | |||
| 2 | Bologne - Sassuolo | |||
| 3 | CrystalPalace-Tottenham | |||
| 4 | Braga - Benfica | |||
| 5 | Guinée Equato.-Soudan | |||
| 6 | Algérie-Burkina Faso | |||
| 7 | Côted'Ivoire-Cameroun |
Bilan : -8,00 - Points : 4
| 1 | Cameroun - Gabon | |||
| 2 | Angola - Zimbabwe | |||
| 3 | Egypte-Afrique du Sud | |||
| 4 | Al Riyadh-Al Ettifaq | |||
| 5 | Birmingham - Derby | |||
| 6 | Millwall - Ipswich | |||
| 7 | RC Genk - Club Bruges |
Bilan : -8,00 - Points : 3