Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 24-01-2020Messages Forum : 0Suivi par 0 membreSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 5 471 foisGénéral | 1 975e | 1 |
2023-2024 | 2 069e | 0 |
Janvier | nc | nc |
Gains | 859e | 14 |
LF 8 n°14 | nc | nc |
Trier par :
1 | Marseille - Monaco | |||
2 | Lyon - Nice | |||
3 | Toulouse - Auxerre | |||
4 | Le Havre - Angers | |||
5 | Liverpool - Man. City | |||
6 | Fiorentina-InterMilan | |||
7 | Real Madrid - Getafe |
Classement : 625e - Rés : 5/7
1 | Lens - Lille | |||
2 | Reims - Brest | |||
3 | AC Ajaccio - Bastia | |||
4 | Atalanta-HellasVérone | |||
5 | WerderBrême-Leverkusen | |||
6 | Everton - Fulham | |||
7 | Las Palmas - Gérone | |||
8 | RealMadrid-FCBarcelone |
Classement : 458e - Bilan : -16,0
1 | Sporting - Lille | |||
2 | Real Madrid-Stuttgart | |||
3 | BayernMuni.-DinamoZagr. | |||
4 | Milan AC - Liverpool | |||
5 | QueensPark.-CrystalPal. | |||
6 | Everton - Southampton | |||
7 | Man. United-Barnsley |
Classement : 342e - Bilan : -3,80
1 | Allemagne - Hongrie | |||
2 | Rép.Irlande-Angleterre | |||
3 | Pays-Bas-BosnieHerzég. | |||
4 | Géorgie - Rép.Tchèque | |||
5 | Arménie - Lettonie | |||
6 | Ukraine - Albanie | |||
7 | Grèce - Finlande |
Classement : 47e - Bilan : +1,20
1 | France - Italie | |||
2 | Belgique - Israël | |||
3 | Slovénie - Autriche | |||
4 | PaysdeGalles-Turquie | |||
5 | Islande - Monténégro | |||
6 | Kosovo - Roumanie | |||
7 | Lituanie - Chypre | |||
8 | France(21)-Slovénie(21) |
Classement : 141e - Bilan : -16,0
1 | Portugal - Croatie | |||
2 | Serbie - Espagne | |||
3 | Danemark - Suisse | |||
4 | Ecosse - Pologne | |||
5 | Estonie - Slovaquie | |||
6 | IrlandeduNord-Luxembourg | |||
7 | Biélorussie-Bulgarie |
Classement : 1 048e - Rés : 3/7