Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 03-10-2010Messages Forum : 0Suivi par 23 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 19 270 foisLF 7 et LF 8 | nc | nc |
LF 12 et LF 15 | nc | nc |
LB 7 et LR 7 | nc | nc |
LB 15 et LR 15 | nc | nc |
PS 1N2 | nc | nc |
Chall. PS 1N2 | nc | nc |
Scores Ligue 1 | nc | nc |
Copa America | nc | nc |
Euro 2024 | nc | nc |
Scores Coupe du Monde | nc | nc |
Ligue des Champions | nc | nc |
1 | Lyon - FCSB | |||
7 | Man.United-RealSociedad |
Pas de pronostic
1 | Nice - Auxerre | |||
2 | Troyes - Guingamp |
Pas de pronostic
1 | Lens - Rennes | |||
2 | Angers - Monaco | |||
12 | Lorient - Bastia |
Pas de pronostic
1 | Paris SG - Marseille | |||
2 | Strasbourg - Toulouse | |||
14 | Brest - Reims |
Pas de pronostic
1 | DEN Nuggets-LA Lakers | |||
7 | MEMGrizzli.-CLECavalie. |
Pas de pronostic
1 | GS Warriors-MIL Bucks | |||
2 | BOS Celtics-BKN Nets | |||
15 | LAClippers-CLECavaliers |
Pas de pronostic
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
269 | 23:55 | MIL Bucks-LA Lakers | 1,38 | 17,0 | 3,25 |
15 | 23:55 | MIL Bucks [+2]-LA Lakers | 1,27 | 10,0 | 3,30 |
670 | 23:55 | MIL Bucks-LA Lakers [+2] | 1,45 | 10,0 | 2,50 |
17 | 23:55 | MIL Bucks-LA Lakers [+3] | 1,53 | 10,0 | 2,30 |
671 | 23:55 | MIL Bucks-LA Lakers [+4] | 1,60 | 10,0 | 2,15 |
672 | 23:55 | MIL Bucks-LA Lakers [+5] | 1,70 | 10,0 | 2,00 |
653 | 23:55 | MIL Bucks-LA Lakers [+6] | 1,85 | 14,0 | 1,85 |
686 | 23:55 | MIL Bucks-LA Lakers [+7] | 2,00 | 10,0 | 1,70 |
698 | 23:55 | MIL Bucks-LA Lakers [+8] | 2,15 | 10,0 | 1,60 |
771 | 23:55 | MIL Bucks-LA Lakers [+9] | 2,30 | 10,0 | 1,53 |
699 | 23:55 | MIL Bucks-LA Lakers [+10] | 2,50 | 10,0 | 1,45 |
772 | 23:55 | MIL Bucks-LA Lakers [+11] | 2,65 | 10,0 | 1,40 |
700 | 23:55 | MIL Bucks-LA Lakers [+12] | 2,90 | 10,0 | 1,35 |
12 | 23:55 | MIL Bucks-LA Lakers [+13] | 3,10 | 10,0 | 1,30 |
20 | 23:55 | MIL Bucks-LA Lakers [+14] | 3,30 | 10,0 | 1,27 |
428 | 23:55 | MT MIL Bucks-MT LA Lakers | 1,47 | 24,0 | 2,40 |
271 | 23:55 | NOPelicans-ORLMagic | 2,20 | 15,0 | 1,78 |
950 | 23:55 | NOPelicans [+10]-ORLMagic | 1,27 | 10,0 | 3,30 |
21 | 23:55 | NOPelicans [+9]-ORLMagic | 1,30 | 10,0 | 3,10 |
663 | 23:55 | NOPelicans [+8]-ORLMagic | 1,35 | 10,0 | 2,90 |
951 | 23:55 | NOPelicans [+7]-ORLMagic | 1,40 | 10,0 | 2,65 |
665 | 23:55 | NOPelicans [+6]-ORLMagic | 1,45 | 10,0 | 2,50 |
770 | 23:55 | NOPelicans [+5]-ORLMagic | 1,53 | 10,0 | 2,30 |
666 | 23:55 | NOPelicans [+4]-ORLMagic | 1,60 | 10,0 | 2,15 |
667 | 23:55 | NOPelicans [+3]-ORLMagic | 1,70 | 10,0 | 2,00 |
655 | 23:55 | NOPelicans [+2]-ORLMagic | 1,85 | 14,0 | 1,85 |
668 | 23:55 | NOPelicans-ORLMagic [+2] | 2,50 | 10,0 | 1,45 |
22 | 23:55 | NOPelicans-ORLMagic [+3] | 2,65 | 10,0 | 1,40 |
669 | 23:55 | NOPelicans-ORLMagic [+4] | 2,90 | 10,0 | 1,35 |
952 | 23:55 | NOPelicans-ORLMagic [+5] | 3,10 | 10,0 | 1,30 |
949 | 23:55 | NOPelicans-ORLMagic [+6] | 3,30 | 10,0 | 1,27 |
430 | 23:55 | MT NOPelicans-MT ORLMagic | 1,97 | 22,0 | 1,71 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 00:55 | B.Shelton - J.Draper | 2,60 | 1,00 | 1,47 |
452 | 00:55 | A.Sabalenka-L.Samsonova | 1,16 | 1,00 | 4,75 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
576 | 05:55 | AvispaFukuoka-FCTokyo | 2,15 | 2,85 | 3,10 |
577 | 05:55 | TokyoVer.-NagoyaGramp. | 2,35 | 2,80 | 2,85 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
890 | 06:00 | ParramattaE.-WestsTig. | 2,20 | 22,0 | 1,60 |
222 | 06:00 | MT ParramattaE.-MT WestsTig. | 2,00 | 10,0 | 1,65 |
889 | 08:10 | Bulldogs - Titans | 1,36 | 22,0 | 2,90 |
211 | 08:10 | Bulldogs - Titans [+8] | 1,85 | 16,0 | 1,75 |
210 | 08:10 | MT Bulldogs - MT Titans | 1,47 | 9,40 | 2,40 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 17:55 | Turquie - Hongrie | 1,69 | 3,15 | 4,20 |
4 | 20:40 | Ukraine - Belgique | 3,85 | 3,40 | 1,70 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
271 | 23:55 | NOPelicans-ORLMagic | 2,20 | 15,0 | 1,78 |
950 | 23:55 | NOPelicans [+10]-ORLMagic | 1,27 | 10,0 | 3,30 |
21 | 23:55 | NOPelicans [+9]-ORLMagic | 1,30 | 10,0 | 3,10 |
663 | 23:55 | NOPelicans [+8]-ORLMagic | 1,35 | 10,0 | 2,90 |
951 | 23:55 | NOPelicans [+7]-ORLMagic | 1,40 | 10,0 | 2,65 |
665 | 23:55 | NOPelicans [+6]-ORLMagic | 1,45 | 10,0 | 2,50 |
770 | 23:55 | NOPelicans [+5]-ORLMagic | 1,53 | 10,0 | 2,30 |
666 | 23:55 | NOPelicans [+4]-ORLMagic | 1,60 | 10,0 | 2,15 |
667 | 23:55 | NOPelicans [+3]-ORLMagic | 1,70 | 10,0 | 2,00 |
655 | 23:55 | NOPelicans [+2]-ORLMagic | 1,85 | 14,0 | 1,85 |
668 | 23:55 | NOPelicans-ORLMagic [+2] | 2,50 | 10,0 | 1,45 |
22 | 23:55 | NOPelicans-ORLMagic [+3] | 2,65 | 10,0 | 1,40 |
669 | 23:55 | NOPelicans-ORLMagic [+4] | 2,90 | 10,0 | 1,35 |
952 | 23:55 | NOPelicans-ORLMagic [+5] | 3,10 | 10,0 | 1,30 |
949 | 23:55 | NOPelicans-ORLMagic [+6] | 3,30 | 10,0 | 1,27 |
430 | 23:55 | MT NOPelicans-MT ORLMagic | 1,97 | 22,0 | 1,71 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
452 | 00:55 | A.Sabalenka-L.Samsonova | 1,16 | 1,00 | 4,75 |
Nice | Auxerre | - | - | - | 14/03 | 20h45 |
Nantes | Lille | - | - | - | 15/03 | 17h00 |
Pas de pronostic
Strasbourg | Lyon | - | - | - | 28/03 | 20h45 |
Reims | Marseille | - | - | - | 29/03 | 17h00 |
Pas de pronostic
Arsenal | Real Madrid | - | - | - | 08/04 | 21h00 |
Bayern Munich | Inter Milan | - | - | - | 08/04 | 21h00 |
Pas de pronostic
1 | Lyon - FCSB | |||
7 | Man.United-RealSociedad |
Pas de pronostic
1 | Nice - Auxerre | |||
2 | Troyes - Guingamp |
Pas de pronostic
1 | Lens - Rennes | |||
2 | Angers - Monaco | |||
12 | Lorient - Bastia |
Pas de pronostic
1 | Paris SG - Marseille | |||
2 | Strasbourg - Toulouse | |||
14 | Brest - Reims |
Pas de pronostic