Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 22-04-2009Messages Forum : 71Suivi par 38 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 24 517 foisGénéral | 364e | 28 |
Gains | 348e | 28 |
Finale | nc | nc |
Trier par :
Argentine | Croatie | 1-1 | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
France | Maroc | 2-0 | - | - | 2-0 FT | 40 pts |
Classement : 71e - Points : 40
Croatie | Brésil | 0-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Pays-Bas | Argentine | 1-2 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Maroc | Portugal | 1-2 | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
Angleterre | France | 1-2 | - | - | 1-2 FT | 30 pts |
Classement : 145e - Points : 30
Pays-Bas | Etats-Unis | - | - | - | 3-1 FT | 0 pt |
Argentine | Australie | - | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
France | Pologne | - | - | - | 3-1 FT | 0 pt |
Angleterre | Sénégal | - | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
Japon | Croatie | - | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Brésil | Corée du Sud | - | - | - | 4-1 FT | 0 pt |
Maroc | Espagne | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 0-0 FT | 0 pt |
Portugal | Suisse | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 6-1 FT | 0 pt |
Classement : 661e - Points : 0