Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 08-02-2019Messages Forum : 0Suivi par 4 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 6 686 foisGénéral | 1 085e | 1 |
2023-2024 | 804e | 3 |
Novembre | 1 272e | 3 |
Gains | 1 661e | 36 |
LF 15 n°74 | 1 218e | 7 pts |
Trier par :
1 | Reims - Paris SG | |||
2 | Rennes - Lens | |||
3 | CrystalPalace-Man.United | |||
4 | Ein.Francfort-M'Gladbach | |||
5 | Lecce - Parme | |||
6 | Juventus Turin-Naples | |||
7 | CF Valence - Gérone | |||
8 | Real Madrid-Espanyol | |||
9 | Guimaraes - FC Porto | |||
10 | Moreirense-Famalicao | |||
11 | Fenerbahce-Galatasaray | |||
12 | Lille - Strasbourg |
Bilan : +682,8 - Points : 15
1 | Lyon - Besiktas | |||
2 | Fenerbahce-Man.United | |||
3 | Malmö - Olympiakos | |||
4 | Twente - Lazio Rome | |||
5 | FC Porto - Hoffenheim | |||
6 | Rangers - FCSB | |||
7 | Tottenham-AZ Alkmaar | |||
8 | AS Rome - Dynamo Kiev | |||
9 | Ath.Bilbao-SlaviaPrague | |||
10 | BetisSévil.-FCCopenhag. | |||
11 | Panathinaïkos-Chelsea | |||
12 | Ferencvaros - Nice |
Bilan : +188,5 - Points : 14
1 | Israël - France | |||
2 | Italie - Belgique | |||
3 | Angleterre - Grèce | |||
4 | Finlande-Rép.Irlande | |||
5 | Norvège - Slovénie | |||
6 | Autriche - Kazakhstan | |||
7 | Venezuela - Argentine | |||
8 | Chili - Brésil | |||
9 | Turquie - Monténégro | |||
10 | Ukraine - Géorgie | |||
11 | Hongrie - Pays-Bas | |||
12 | BosnieHerzég.-Allemagne |
Bilan : -9,40 - Points : 11
1 | Portugal - Croatie | |||
2 | Serbie - Espagne | |||
3 | Danemark - Suisse | |||
4 | Ecosse - Pologne | |||
5 | Estonie - Slovaquie | |||
6 | IrlandeduNord-Luxembourg | |||
7 | Biélorussie-Bulgarie | |||
8 | Kazakhstan - Norvège | |||
9 | PaysdeGalles-Turquie | |||
10 | Slovénie - Autriche | |||
11 | Belgique - Israël | |||
12 | France - Italie |
Bilan : -15,6 - Points : 10