Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 11-09-2009Messages Forum : 93Suivi par 48 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 17 814 foisGénéral | 494e | 21 |
Gains | 500e | 21 |
Finale | 143e | nc |
Trier par :
Argentine | France | 1-2 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Classement : 143e - Points : 0
Croatie | Brésil | 0-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Pays-Bas | Argentine | 1-2 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Maroc | Portugal | 0-2 | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
Angleterre | France | 1-+ | - | - | 1-2 FT | 9 pts |
Classement : 379e - Points : 9
Pays-Bas | Etats-Unis | - | - | - | 3-1 FT | 0 pt |
Argentine | Australie | - | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
France | Pologne | 2-0 | - | - | 3-1 FT | 6 pts |
Angleterre | Sénégal | 2-0 | +-1 | - | 3-0 FT | 6 pts |
Japon | Croatie | 0-1 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Brésil | Corée du Sud | 2-1 | 2-0 | - | 4-1 FT | 6 pts |
Maroc | Espagne | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Portugal | Suisse | 1-0 | - | - | 6-1 FT | 6 pts |
Classement : 499e - Points : 24